Datos para prensa · 2026
Canchameh ipan sesen 100 mil tlakameh, ipan estados
Kenyeh canchameh pádel, tenis wan pickleball onkah ipan sesen estado tlen México, ika itlakamehyo.
Tlen okachi tlanesi
Quintana Roo ipan achtopa ranking ika 10.76 canchameh ipan sesen 100 mil tlakameh, amo 2.58 ipan nochi tlalli. Oaxaca ipan tlatzacualoya tabla ika 0.68.
- canchameh ipan sesen 100 mil tlakameh ipan tlalli
- 2.58
- canchameh ika número tlahkuilolli
- 3,251
- lugares ika pádel, tenis noso pickleball
- 1,790
- tlakameh (INEGI, Censo 2020)
- 126,014,024
Mapa canchas Mexihco
Canchas pádel, tenis ihuan pickleball ipan 100,000 tlacah ipan cecen altepetl. In ocachi yohualtic, in ocachi canchas.
Tlaixmatiliztli altepemeh: Natural Earth (nochi tlacah). Canchas: OpenStreetMap (ODbL) ihuan tlamachiyotl ipan metodología. Tlacah: INEGI, Censo 2020.
Xicquixti in mapa (SVG) — xicnotza MeetAndPlay
Xicalaqui inin mapa ipan moweb
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/nah/datos/mapa-canchas" title="Mapa canchas Mexihco" width="100%" height="640" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Kanin: <a href="https://meetandplay.mx/nah/datos/canchas-por-habitante">MeetAndPlay</a></p>
Ranking tlen estados
Canchameh pádel, tenis wan pickleball ipan sesen 100 mil tlakameh. Tabla nochi kinextia sesen mawiltilistli aisa.
- Quintana Roo10.76
- Baja California Sur8.89
- Colima8.89
- Baja California5.65
- Yucatán5.08
- Querétaro4.86
- Ciudad de México4.30
- Sonora3.50
- Nuevo León3.42
- Chihuahua3.34
| # | Estado | Canchameh ipan 100 mil tlak. | Canchameh | Pádel | Tenis | Pickleball | Lugares | Tlakamehyotl 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana Roo | 10.76 | 200 | 33 | 126 | 41 | 116 | 1,857,985 |
| 2 | Baja California Sur | 8.89 | 71 | 5 | 62 | 4 | 56 | 798,447 |
| 3 | Colima | 8.89 | 65 | 8 | 57 | 0 | 34 | 731,391 |
| 4 | Baja California | 5.65 | 213 | 68 | 132 | 13 | 86 | 3,769,020 |
| 5 | Yucatán | 5.08 | 118 | 27 | 85 | 6 | 75 | 2,320,898 |
| 6 | Querétaro | 4.86 | 115 | 28 | 80 | 7 | 69 | 2,368,467 |
| 7 | Ciudad de México | 4.30 | 396 | 69 | 320 | 7 | 171 | 9,209,944 |
| 8 | Sonora | 3.50 | 103 | 39 | 58 | 6 | 68 | 2,944,840 |
| 9 | Nuevo León | 3.42 | 198 | 68 | 130 | 0 | 76 | 5,784,442 |
| 10 | Chihuahua | 3.34 | 125 | 23 | 102 | 0 | 74 | 3,741,869 |
| 11 | Campeche | 3.34 | 31 | 8 | 15 | 8 | 18 | 928,363 |
| 12 | Jalisco | 3.28 | 274 | 95 | 164 | 15 | 160 | 8,348,151 |
| 13 | Sinaloa | 3.01 | 91 | 35 | 55 | 1 | 46 | 3,026,943 |
| 14 | Coahuila | 2.73 | 86 | 17 | 59 | 10 | 41 | 3,146,771 |
| 15 | Morelos | 2.69 | 53 | 25 | 28 | 0 | 33 | 1,971,520 |
| 16 | Nayarit | 2.51 | 31 | 3 | 18 | 10 | 24 | 1,235,456 |
| 17 | San Luis Potosí | 2.34 | 66 | 23 | 43 | 0 | 40 | 2,822,255 |
| 18 | Puebla | 2.29 | 151 | 80 | 71 | 0 | 60 | 6,583,278 |
| 19 | Guanajuato | 2.08 | 128 | 41 | 77 | 10 | 76 | 6,166,934 |
| 20 | Aguascalientes | 2.03 | 29 | 1 | 28 | 0 | 28 | 1,425,607 |
| 21 | Michoacán | 1.98 | 94 | 14 | 80 | 0 | 58 | 4,748,846 |
| 22 | Hidalgo | 1.72 | 53 | 8 | 45 | 0 | 31 | 3,082,841 |
| 23 | Zacatecas | 1.60 | 26 | 10 | 15 | 1 | 13 | 1,622,138 |
| 24 | Guerrero | 1.53 | 54 | 13 | 41 | 0 | 39 | 3,540,685 |
| 25 | Veracruz | 1.28 | 103 | 16 | 87 | 0 | 59 | 8,062,579 |
| 26 | Estado de México | 1.25 | 212 | 44 | 162 | 6 | 117 | 16,992,418 |
| 27 | Tlaxcala | 1.12 | 15 | 4 | 11 | 0 | 16 | 1,342,977 |
| 28 | Tamaulipas | 1.08 | 38 | 14 | 24 | 0 | 22 | 3,527,735 |
| 29 | Durango | 1.04 | 19 | 2 | 17 | 0 | 14 | 1,832,650 |
| 30 | Chiapas | 0.83 | 46 | 8 | 38 | 0 | 33 | 5,543,828 |
| 31 | Tabasco | 0.79 | 19 | 0 | 19 | 0 | 13 | 2,402,598 |
| 32 | Oaxaca | 0.68 | 28 | 4 | 21 | 3 | 24 | 4,132,148 |
Kenin titekitih
Canchameh: directorio tlen MeetAndPlay, tlen kitlalia OpenStreetMap (datos © akimeh kipalewiah OpenStreetMap, ODbL 1.0, tonalli 25 de septiembre de 2026) wan lugares tlen tlapohtoc ipan fuentes tlenkitenkixtiah se ika se, tlakitakeh asta 22 de octubre de 2026.
Tlakamehyotl: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, 126,014,024 tlakameh ipan nochi tlalli. Censo 2020 ipan inegi.org.mx (tlapowa ipan yankuik tab)
Mopohuah canchameh pádel, tenis wan pickleball tlen se fuente kitenkixtia inumero. Ipan 1,790 lugares, 623 amo kihtoah kenyeh canchameh kipiah: mopohuah ken lugares, yeka amo kinsentlalia canchameh.
Ye se tlatzintli, amo censo: yankuik clubes wan clubes privados amo nochi tlahkuiloh. Quintana Roo, kanin peuh MeetAndPlay, tlakitak ika tomah okachi ke sekin tlalli, yeka welis kipaleuia iposición.
Fuentes wan criterios tlen directorio
Lugares wan canchameh tlen OpenStreetMap, ika licencia ODbL: © akimeh kipalewiah OpenStreetMap
Xikkui, xiktenewa wan xiktlali
Tabla ipan estados onkah ipan CSV. Welis tikchihuas wan tiktenkixtis okseppa tla tiktenewa fuente wan tikmalwia licencia ODbL tlen OpenStreetMap.
Kenih tiktenewas
Kanin: MeetAndPlay, «Canchameh ipan sesen 100 mil tlakameh, ipan estados». https://meetandplay.mx/nah/datos/canchas-por-habitante
Xiktlali ni tabla ipan mositio
Xikpehpena ni código wan xiktlali ipan mositio: kinextia tabla yankuik wan kitlalia enlace ika fuente.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/nah/datos/canchas-por-habitante" title="Canchameh ipan sesen 100 mil tlakameh, ipan estados" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Kanin: <a href="https://meetandplay.mx/nah/datos/canchas-por-habitante">MeetAndPlay</a> · Canchameh ipan sesen 100 mil tlakameh, ipan estados</p>
