Datos sventa prensa · 2026
Ranking sventa siudadetik ta México sventa deportes sventa raqueta
Siudadetik oy mas lugaretik sventa pádel, tenis xchi'uk pickleball, sventa xu' tal li anota bu oy li asiudade.
Li mas tulan
- siudadetik ta ranking
- 47
- lugaretik ta taje siudadetik
- 1,211
- ta sjunul lugaretik ta li lume
- 67.7%
- mínimo sventa lugaretik sventa tsk'ot
- 10
- Ciudad de México tsbatan ta ranking xchi'uk 171 lugaretik, ta stojol Zapopan (61) xchi'uk Cancún (55).
- Li oxib nail siudadetik tsmoj 23.7% sventa lugaretik sventa sjunul siudadetik ta ranking.
- Ta jujun deporte, tsbatan Ciudad de México ta pádel (46 lugaretik), Ciudad de México ta tenis (122) xchi'uk Ciudad de México ta pickleball (8).
- Ta siudadetik oy mas ke 100 mil viniketik, San Pedro oy mas: 13.62 lugaretik ta 100 mil viniketik.
Li 47 siudadetik ta ranking
Siudadetik oy 10 o mas lugaretik sventa pádel, tenis o pickleball, ta mas ep ta mas ch'in. Li siudadetik xchi'uk jun yepal tspasik jun lugar. Jun lugar xchi'uk chib deporte tstak'be ta chibal.
| Lugar | Siudad | Estado | Yavetik | Pádel | Tenis | Pickleball | Lugaretik ta 100 mil viniketik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 1.86 |
| 2 | Zapopan | Jalisco | 61 | 24 | 37 | 2 | 4.13 |
| 3 | Cancún | Quintana Roo | 55 | 11 | 43 | 6 | 6.03 |
| 4 | Mérida | Yucatán | 51 | 22 | 33 | 2 | 5.12 |
| 5 | Chihuahua | Chihuahua | 44 | 16 | 28 | 1 | 4.69 |
| 5 | Querétaro | Querétaro | 44 | 28 | 18 | 6 | 4.19 |
| 7 | Valle de Bravo | Estado de México | 35 | 0 | 33 | 2 | 56.83 |
| 8 | Los Cabos | Baja California Sur | 34 | 5 | 27 | 5 | 9.68 |
| 9 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 32 | 20 | 11 | 2 | 3.51 |
| 10 | Puebla | Puebla | 31 | 12 | 16 | 4 | 1.83 |
| 11 | Morelia | Michoacán | 30 | 10 | 19 | 2 | 3.53 |
| 12 | Acapulco | Guerrero | 27 | 10 | 17 | 0 | 3.46 |
| 13 | Monterrey | Nuevo León | 26 | 13 | 12 | 3 | 2.27 |
| 13 | Playa del Carmen | Quintana Roo | 26 | 8 | 17 | 5 | 7.79 |
| 13 | Tijuana | Baja California | 26 | 7 | 17 | 2 | 1.35 |
| 16 | León | Guanajuato | 25 | 19 | 4 | 6 | 1.45 |
| 17 | Aguascalientes | Aguascalientes | 24 | 12 | 9 | 3 | 2.53 |
| 17 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 24 | 5 | 18 | 1 | 3.97 |
| 19 | Ciudad Juárez | Chihuahua | 20 | 9 | 12 | 1 | 1.32 |
| 19 | Guadalajara | Jalisco | 20 | 6 | 13 | 1 | 1.44 |
| 19 | Hermosillo | Sonora | 20 | 5 | 10 | 5 | 2.14 |
| 19 | Mexicali | Baja California | 20 | 10 | 10 | 0 | 1.91 |
| 19 | Torreón | Coahuila | 20 | 6 | 13 | 2 | 2.77 |
| 24 | Cajeme | Sonora | 19 | 9 | 11 | 4 | 4.35 |
| 24 | Cuernavaca | Morelos | 19 | 8 | 10 | 3 | 5.02 |
| 24 | Puerto Vallarta | Jalisco | 19 | 5 | 12 | 4 | 6.51 |
| 27 | Ensenada | Baja California | 18 | 3 | 15 | 1 | 4.06 |
| 27 | La Paz | Baja California Sur | 18 | 3 | 12 | 5 | 6.16 |
| 27 | San Pedro | Nuevo León | 18 | 10 | 9 | 0 | 13.62 |
| 30 | Bahía de Banderas | Nayarit | 17 | 1 | 13 | 5 | 9.06 |
| 30 | Corregidora | Querétaro | 17 | 3 | 14 | 1 | 8.00 |
| 32 | Culiacán | Sinaloa | 16 | 11 | 5 | 1 | 1.59 |
| 32 | Mazatlán | Sinaloa | 16 | 6 | 7 | 3 | 3.19 |
| 34 | Manzanillo | Colima | 15 | 0 | 15 | 0 | 7.85 |
| 34 | Naucalpan | Estado de México | 15 | 4 | 10 | 1 | 1.80 |
| 36 | San Andrés Cholula | Puebla | 14 | 10 | 3 | 2 | 9.06 |
| 37 | San Miguel de Allende | Guanajuato | 13 | 5 | 11 | 4 | 7.44 |
| 38 | Colima | Colima | 12 | 3 | 9 | 0 | 7.64 |
| 38 | Pachuca | Hidalgo | 12 | 4 | 7 | 2 | 3.82 |
| 38 | Playas de Rosarito | Baja California | 12 | 1 | 11 | 1 | 9.46 |
| 38 | Progreso | Yucatán | 12 | 0 | 11 | 1 | 18.18 |
| 42 | Campeche | Campeche | 11 | 7 | 5 | 1 | 3.74 |
| 42 | La Huerta | Jalisco | 11 | 0 | 11 | 0 | 47.30 |
| 42 | Saltillo | Coahuila | 11 | 6 | 6 | 0 | 1.25 |
| 45 | Celaya | Guanajuato | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.92 |
| 45 | Cozumel | Quintana Roo | 10 | 2 | 7 | 1 | 11.28 |
| 45 | Metepec | Estado de México | 10 | 5 | 4 | 2 | 4.13 |
K'uxi chkapastik
Canchaetik: li sdirectorio MeetAndPlay, tsts'akbe OpenStreetMap (datos © koltavanejetik ta OpenStreetMap, ODbL 1.0, k'ak'al 25 de septiembre de 2026) xchi'uk yavetik la k'elbil ta fuenteetik ts'ibabil jujun, la k'elbil kalal 22 de octubre de 2026.
Tsk'ot siudadetik oy 10 o mas lugaretik xchi'uk pádel, tenis o pickleball; sjunul tsmoj 1,211 lugaretik. Li ch'in siudadetik mu sk'otik, kajal oy lugaretik. Jun lugar xchi'uk chib o oxib deporte tstak'be jun velta ta sjunul xchi'uk jun velta ta jujun deporte.
Lugaretik ta 100 mil viniketik: li lugaretik sventa siudad ta yoxil xchi'uk sk'oplal viniketik sventa municipio ta Censo 2020 sventa INEGI. Ciudad de México tstak' sk'oplal viniketik sventa sjunul entidad. Mi li sbi siudad mu xchi'uk jun municipio sventa INEGI, li p'isel tsta yelan, mu stak' sk'elbel. Ti ch'ich' siudadetik oy ep sk'ob privado o resort xu' xchi'uk mas ta tabla; yu'un taje ti sk'oplal ta mas densidad sok no'ox ti siudadetik oy 100 mil viniketik o mas, ti tabla oy skotol.
Ja' jun yalal, ma'uk censo: li ach' clubetik xchi'uk privadoetik mu ts'ibabilik skotol, xchi'uk lugaretik bu jun plataforma bu tsak'be sitio ja' stojol mu tslok'tesbat. Li siudad ja' municipio sventa directorio, ma'uk zona metropolitana. Quintana Roo k'elbil ta jk'ob mas ep, ja' yu'un xu' tsak' sbaj siudadetik. Tajmek lugaretik, ma'uk canchaetik.
Fuenteetik xchi'uk criterioetik yu'un directorio
Yavetik xchi'uk canchaetik ta OpenStreetMap, xchi'uk slicencia ODbL: © koltavanejetik ta OpenStreetMap
Ich'o, alo xchi'uk ak'o
Li tabla ta siudadetik oy ta CSV. Xu' chatunes xchi'uk chavak' ta yan yav mi chaval li fuente xchi'uk chak'uxubin li licencia ODbL yu'un OpenStreetMap.
K'u x-elan chaval
Bu likem: MeetAndPlay, «Ranking sventa siudadetik ta México sventa deportes sventa raqueta». https://meetandplay.mx/tzo/datos/ranking-ciudades
Ak'o li tabla ta asitio
Ak'o li código ta asitio: tsvinajes li tabla ach' xchi'uk tsak' enlace ta sfuente.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/tzo/datos/ranking-ciudades" title="Ranking sventa siudadetik ta México sventa deportes sventa raqueta" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Bu likem: <a href="https://meetandplay.mx/tzo/datos/ranking-ciudades">MeetAndPlay</a> · Ranking sventa siudadetik ta México sventa deportes sventa raqueta</p>
