Dati per giornalisti · 2026
Classifica delle città del Messico per sport di racchetta
Le città con più luoghi dove giocare a padel, tennis e pickleball, perché il tuo articolo possa dire in che posizione si trova la tua città.
In evidenza
- città in classifica
- 47
- luoghi in queste città
- 1211
- di tutti i luoghi del paese
- 67,7%
- minimo di luoghi per entrare
- 10
- Ciudad de México guida la classifica con 171 luoghi, seguita da Zapopan (61) e Cancún (55).
- Le prime tre città raccolgono 23,7% dei luoghi di tutte le città in classifica.
- Per sport, Ciudad de México guida nel padel (46 luoghi), Ciudad de México nel tennis (122) e Ciudad de México nel pickleball (8).
- Tra le città con più di 100.000 abitanti, San Pedro ha il tasso più alto: 13,62 luoghi ogni 100.000 abitanti.
Le 47 città in classifica
Città con almeno 10 luoghi di padel, tennis o pickleball, dal più al meno. Le città a pari merito condividono la posizione. Un luogo con due sport conta in entrambi.
| Pos. | Città | Stato | Luoghi | Padel | Tennis | Pickleball | Luoghi ogni 100.000 ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 1,86 |
| 2 | Zapopan | Jalisco | 61 | 24 | 37 | 2 | 4,13 |
| 3 | Cancún | Quintana Roo | 55 | 11 | 43 | 6 | 6,03 |
| 4 | Mérida | Yucatán | 51 | 22 | 33 | 2 | 5,12 |
| 5 | Chihuahua | Chihuahua | 44 | 16 | 28 | 1 | 4,69 |
| 5 | Querétaro | Querétaro | 44 | 28 | 18 | 6 | 4,19 |
| 7 | Valle de Bravo | Estado de México | 35 | 0 | 33 | 2 | 56,83 |
| 8 | Los Cabos | Baja California Sur | 34 | 5 | 27 | 5 | 9,68 |
| 9 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 32 | 20 | 11 | 2 | 3,51 |
| 10 | Puebla | Puebla | 31 | 12 | 16 | 4 | 1,83 |
| 11 | Morelia | Michoacán | 30 | 10 | 19 | 2 | 3,53 |
| 12 | Acapulco | Guerrero | 27 | 10 | 17 | 0 | 3,46 |
| 13 | Monterrey | Nuevo León | 26 | 13 | 12 | 3 | 2,27 |
| 13 | Playa del Carmen | Quintana Roo | 26 | 8 | 17 | 5 | 7,79 |
| 13 | Tijuana | Baja California | 26 | 7 | 17 | 2 | 1,35 |
| 16 | León | Guanajuato | 25 | 19 | 4 | 6 | 1,45 |
| 17 | Aguascalientes | Aguascalientes | 24 | 12 | 9 | 3 | 2,53 |
| 17 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 24 | 5 | 18 | 1 | 3,97 |
| 19 | Ciudad Juárez | Chihuahua | 20 | 9 | 12 | 1 | 1,32 |
| 19 | Guadalajara | Jalisco | 20 | 6 | 13 | 1 | 1,44 |
| 19 | Hermosillo | Sonora | 20 | 5 | 10 | 5 | 2,14 |
| 19 | Mexicali | Baja California | 20 | 10 | 10 | 0 | 1,91 |
| 19 | Torreón | Coahuila | 20 | 6 | 13 | 2 | 2,77 |
| 24 | Cajeme | Sonora | 19 | 9 | 11 | 4 | 4,35 |
| 24 | Cuernavaca | Morelos | 19 | 8 | 10 | 3 | 5,02 |
| 24 | Puerto Vallarta | Jalisco | 19 | 5 | 12 | 4 | 6,51 |
| 27 | Ensenada | Baja California | 18 | 3 | 15 | 1 | 4,06 |
| 27 | La Paz | Baja California Sur | 18 | 3 | 12 | 5 | 6,16 |
| 27 | San Pedro | Nuevo León | 18 | 10 | 9 | 0 | 13,62 |
| 30 | Bahía de Banderas | Nayarit | 17 | 1 | 13 | 5 | 9,06 |
| 30 | Corregidora | Querétaro | 17 | 3 | 14 | 1 | 8,00 |
| 32 | Culiacán | Sinaloa | 16 | 11 | 5 | 1 | 1,59 |
| 32 | Mazatlán | Sinaloa | 16 | 6 | 7 | 3 | 3,19 |
| 34 | Manzanillo | Colima | 15 | 0 | 15 | 0 | 7,85 |
| 34 | Naucalpan | Estado de México | 15 | 4 | 10 | 1 | 1,80 |
| 36 | San Andrés Cholula | Puebla | 14 | 10 | 3 | 2 | 9,06 |
| 37 | San Miguel de Allende | Guanajuato | 13 | 5 | 11 | 4 | 7,44 |
| 38 | Colima | Colima | 12 | 3 | 9 | 0 | 7,64 |
| 38 | Pachuca | Hidalgo | 12 | 4 | 7 | 2 | 3,82 |
| 38 | Playas de Rosarito | Baja California | 12 | 1 | 11 | 1 | 9,46 |
| 38 | Progreso | Yucatán | 12 | 0 | 11 | 1 | 18,18 |
| 42 | Campeche | Campeche | 11 | 7 | 5 | 1 | 3,74 |
| 42 | La Huerta | Jalisco | 11 | 0 | 11 | 0 | 47,30 |
| 42 | Saltillo | Coahuila | 11 | 6 | 6 | 0 | 1,25 |
| 45 | Celaya | Guanajuato | 10 | 6 | 4 | 0 | 1,92 |
| 45 | Cozumel | Quintana Roo | 10 | 2 | 7 | 1 | 11,28 |
| 45 | Metepec | Estado de México | 10 | 5 | 4 | 2 | 4,13 |
Metodologia
Campi: la directory di MeetAndPlay, che unisce OpenStreetMap (dati © collaboratori di OpenStreetMap, ODbL 1.0, istantanea del 25 settembre 2026) a luoghi ricercati in fonti pubbliche citate una per una, verificati fino al 22 ottobre 2026.
Entrano le città con almeno 10 luoghi con padel, tennis o pickleball; insieme sommano 1211 luoghi. Le città più piccole restano fuori anche se hanno luoghi. Un luogo con due o tre di questi sport conta una volta nel totale e una volta per sport.
Luoghi ogni 100.000 abitanti: i luoghi della città divisi per la popolazione del suo municipio nel censimento 2020 dell'INEGI. Città del Messico usa la popolazione dell'intera entità. Se il nome della città non coincide con un municipio INEGI, il tasso resta vuoto e non viene stimato. Le piccole località con molti campi privati o di resort possono mostrare tassi molto alti; per questo il titolo sulla maggiore densità considera solo le città con almeno 100.000 abitanti, mentre la tabella le include tutte.
È un minimo, non un censimento: i club nuovi e privati sono sotto-registrati e i luoghi la cui unica fonte è una piattaforma di prenotazione non vengono pubblicati. La città è il municipio dell'elenco, non l'area metropolitana: una metropoli divisa in più municipi appare frammentata e il suo tasso pro capite può risultare distorto. Il Quintana Roo è rivisto a mano con più dettaglio, il che può favorire le sue città. Contiamo luoghi, non campi.
Fonti e criteri della directory
Luoghi e campi da OpenStreetMap, con licenza ODbL: © contributori di OpenStreetMap
Scarica, cita e incorpora
La tabella per città è disponibile in CSV. Puoi usarla e ripubblicarla citando la fonte e rispettando la licenza ODbL di OpenStreetMap.
Come citare
Fonte: MeetAndPlay, «Classifica delle città del Messico per sport di racchetta». https://meetandplay.mx/it/datos/ranking-ciudades
Incorpora questa tabella
Incolla questo codice nel tuo sito: mostra la tabella aggiornata e rimanda alla fonte.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/it/datos/ranking-ciudades" title="Classifica delle città del Messico per sport di racchetta" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Fonte: <a href="https://meetandplay.mx/it/datos/ranking-ciudades">MeetAndPlay</a> · Classifica delle città del Messico per sport di racchetta</p>
