Données pour journalistes · 2026
Classement des villes du Mexique par sports de raquette
Les villes qui comptent le plus de lieux pour jouer au padel, au tennis et au pickleball, pour que votre article indique le rang de votre ville.
À retenir
- villes dans le classement
- 47
- lieux dans ces villes
- 1 211
- de tous les lieux du pays
- 67,7 %
- minimum de lieux pour figurer
- 10
- Ciudad de México est en tête avec 171 lieux, suivie de Zapopan (61) et de Cancún (55).
- Les trois premières villes regroupent 23,7 % des lieux de toutes les villes classées.
- Par sport, Ciudad de México mène au padel (46 lieux), Ciudad de México au tennis (122) et Ciudad de México au pickleball (8).
- Parmi les villes de plus de 100 000 habitants, San Pedro a le taux le plus élevé : 13,62 lieux pour 100 000 habitants.
Les 47 villes du classement
Villes comptant au moins 10 lieux de padel, tennis ou pickleball, du plus au moins. Les villes à égalité partagent un rang. Un lieu proposant deux sports compte dans les deux.
| Rang | Ville | État | Lieux | Padel | Tennis | Pickleball | Lieux pour 100 000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 1,86 |
| 2 | Zapopan | Jalisco | 61 | 24 | 37 | 2 | 4,13 |
| 3 | Cancún | Quintana Roo | 55 | 11 | 43 | 6 | 6,03 |
| 4 | Mérida | Yucatán | 51 | 22 | 33 | 2 | 5,12 |
| 5 | Chihuahua | Chihuahua | 44 | 16 | 28 | 1 | 4,69 |
| 5 | Querétaro | Querétaro | 44 | 28 | 18 | 6 | 4,19 |
| 7 | Valle de Bravo | Estado de México | 35 | 0 | 33 | 2 | 56,83 |
| 8 | Los Cabos | Baja California Sur | 34 | 5 | 27 | 5 | 9,68 |
| 9 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 32 | 20 | 11 | 2 | 3,51 |
| 10 | Puebla | Puebla | 31 | 12 | 16 | 4 | 1,83 |
| 11 | Morelia | Michoacán | 30 | 10 | 19 | 2 | 3,53 |
| 12 | Acapulco | Guerrero | 27 | 10 | 17 | 0 | 3,46 |
| 13 | Monterrey | Nuevo León | 26 | 13 | 12 | 3 | 2,27 |
| 13 | Playa del Carmen | Quintana Roo | 26 | 8 | 17 | 5 | 7,79 |
| 13 | Tijuana | Baja California | 26 | 7 | 17 | 2 | 1,35 |
| 16 | León | Guanajuato | 25 | 19 | 4 | 6 | 1,45 |
| 17 | Aguascalientes | Aguascalientes | 24 | 12 | 9 | 3 | 2,53 |
| 17 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 24 | 5 | 18 | 1 | 3,97 |
| 19 | Ciudad Juárez | Chihuahua | 20 | 9 | 12 | 1 | 1,32 |
| 19 | Guadalajara | Jalisco | 20 | 6 | 13 | 1 | 1,44 |
| 19 | Hermosillo | Sonora | 20 | 5 | 10 | 5 | 2,14 |
| 19 | Mexicali | Baja California | 20 | 10 | 10 | 0 | 1,91 |
| 19 | Torreón | Coahuila | 20 | 6 | 13 | 2 | 2,77 |
| 24 | Cajeme | Sonora | 19 | 9 | 11 | 4 | 4,35 |
| 24 | Cuernavaca | Morelos | 19 | 8 | 10 | 3 | 5,02 |
| 24 | Puerto Vallarta | Jalisco | 19 | 5 | 12 | 4 | 6,51 |
| 27 | Ensenada | Baja California | 18 | 3 | 15 | 1 | 4,06 |
| 27 | La Paz | Baja California Sur | 18 | 3 | 12 | 5 | 6,16 |
| 27 | San Pedro | Nuevo León | 18 | 10 | 9 | 0 | 13,62 |
| 30 | Bahía de Banderas | Nayarit | 17 | 1 | 13 | 5 | 9,06 |
| 30 | Corregidora | Querétaro | 17 | 3 | 14 | 1 | 8,00 |
| 32 | Culiacán | Sinaloa | 16 | 11 | 5 | 1 | 1,59 |
| 32 | Mazatlán | Sinaloa | 16 | 6 | 7 | 3 | 3,19 |
| 34 | Manzanillo | Colima | 15 | 0 | 15 | 0 | 7,85 |
| 34 | Naucalpan | Estado de México | 15 | 4 | 10 | 1 | 1,80 |
| 36 | San Andrés Cholula | Puebla | 14 | 10 | 3 | 2 | 9,06 |
| 37 | San Miguel de Allende | Guanajuato | 13 | 5 | 11 | 4 | 7,44 |
| 38 | Colima | Colima | 12 | 3 | 9 | 0 | 7,64 |
| 38 | Pachuca | Hidalgo | 12 | 4 | 7 | 2 | 3,82 |
| 38 | Playas de Rosarito | Baja California | 12 | 1 | 11 | 1 | 9,46 |
| 38 | Progreso | Yucatán | 12 | 0 | 11 | 1 | 18,18 |
| 42 | Campeche | Campeche | 11 | 7 | 5 | 1 | 3,74 |
| 42 | La Huerta | Jalisco | 11 | 0 | 11 | 0 | 47,30 |
| 42 | Saltillo | Coahuila | 11 | 6 | 6 | 0 | 1,25 |
| 45 | Celaya | Guanajuato | 10 | 6 | 4 | 0 | 1,92 |
| 45 | Cozumel | Quintana Roo | 10 | 2 | 7 | 1 | 11,28 |
| 45 | Metepec | Estado de México | 10 | 5 | 4 | 2 | 4,13 |
Méthodologie
Terrains : l’annuaire de MeetAndPlay, qui réunit OpenStreetMap (données © contributeurs d’OpenStreetMap, ODbL 1.0, instantané du 25 septembre 2026) et des lieux recherchés dans des sources publiques citées une à une, vérifiés jusqu’au 22 octobre 2026.
Sont incluses les villes d’au moins 10 lieux proposant padel, tennis ou pickleball ; ensemble, elles totalisent 1 211 lieux. Les villes plus petites sont exclues même si elles ont des lieux. Un lieu proposant deux ou trois de ces sports compte une fois au total et une fois par sport.
Lieux pour 100 000 habitants : les lieux de la ville divisés par la population de sa municipalité au recensement 2020 de l’INEGI. Mexico utilise la population de toute l’entité. Si le nom d’une ville ne correspond à aucune municipalité de l’INEGI, le taux reste vide, jamais estimé. Les petites localités comptant beaucoup de courts privés ou de resorts peuvent afficher des taux très élevés ; le titre de la plus forte densité ne retient donc que les villes d’au moins 100 000 habitants, et le tableau les inclut toutes.
C’est un plancher, pas un recensement : les clubs récents et privés sont sous-déclarés, et les lieux dont la seule source est une plateforme de réservation ne sont pas publiés. La ville est la municipalité de l’annuaire, pas l’aire métropolitaine : une métropole répartie sur plusieurs municipalités apparaît divisée et son taux par habitant peut être faussé. Le Quintana Roo est revu à la main plus en détail, ce qui peut avantager ses villes. Nous comptons des lieux, pas des terrains.
Sources et critères de l’annuaire
Lieux et terrains issus d’OpenStreetMap, sous licence ODbL : © contributeurs d’OpenStreetMap
Téléchargez, citez et intégrez
Le tableau par ville est disponible en CSV. Vous pouvez l’utiliser et le republier en citant la source et en respectant la licence ODbL d’OpenStreetMap.
Comment citer
Source : MeetAndPlay, « Classement des villes du Mexique par sports de raquette ». https://meetandplay.mx/fr/datos/ranking-ciudades
Intégrer ce tableau
Collez ce code dans votre site : il affiche le tableau à jour et renvoie vers la source.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/fr/datos/ranking-ciudades" title="Classement des villes du Mexique par sports de raquette" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Source : <a href="https://meetandplay.mx/fr/datos/ranking-ciudades">MeetAndPlay</a> · Classement des villes du Mexique par sports de raquette</p>
