Data voor journalisten · 2026
Ranglijst van Mexicaanse steden voor racketsporten
De steden met de meeste plekken om padel, tennis en pickleball te spelen, zodat jouw artikel kan zeggen waar jouw stad staat.
Belangrijkste bevindingen
- steden in de ranglijst
- 47
- locaties in die steden
- 1.211
- van alle locaties in het land
- 67,7%
- minimum aantal locaties om mee te doen
- 10
- Ciudad de México staat bovenaan met 171 locaties, gevolgd door Zapopan (61) en Cancún (55).
- De eerste drie steden hebben samen 23,7% van de locaties van alle steden in de ranglijst.
- Per sport leidt Ciudad de México in padel (46 locaties), Ciudad de México in tennis (122) en Ciudad de México in pickleball (8).
- Onder de steden met meer dan 100.000 inwoners heeft San Pedro de hoogste score: 13,62 locaties per 100.000 inwoners.
De 47 steden in de ranglijst
Steden met minstens 10 locaties voor padel, tennis of pickleball, van veel naar weinig. Steden met evenveel locaties delen een plaats. Een locatie met twee sporten telt in beide.
| Plaats | Stad | Staat | Locaties | Padel | Tennis | Pickleball | Locaties per 100.000 inw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 1,86 |
| 2 | Zapopan | Jalisco | 61 | 24 | 37 | 2 | 4,13 |
| 3 | Cancún | Quintana Roo | 55 | 11 | 43 | 6 | 6,03 |
| 4 | Mérida | Yucatán | 51 | 22 | 33 | 2 | 5,12 |
| 5 | Chihuahua | Chihuahua | 44 | 16 | 28 | 1 | 4,69 |
| 5 | Querétaro | Querétaro | 44 | 28 | 18 | 6 | 4,19 |
| 7 | Valle de Bravo | Estado de México | 35 | 0 | 33 | 2 | 56,83 |
| 8 | Los Cabos | Baja California Sur | 34 | 5 | 27 | 5 | 9,68 |
| 9 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 32 | 20 | 11 | 2 | 3,51 |
| 10 | Puebla | Puebla | 31 | 12 | 16 | 4 | 1,83 |
| 11 | Morelia | Michoacán | 30 | 10 | 19 | 2 | 3,53 |
| 12 | Acapulco | Guerrero | 27 | 10 | 17 | 0 | 3,46 |
| 13 | Monterrey | Nuevo León | 26 | 13 | 12 | 3 | 2,27 |
| 13 | Playa del Carmen | Quintana Roo | 26 | 8 | 17 | 5 | 7,79 |
| 13 | Tijuana | Baja California | 26 | 7 | 17 | 2 | 1,35 |
| 16 | León | Guanajuato | 25 | 19 | 4 | 6 | 1,45 |
| 17 | Aguascalientes | Aguascalientes | 24 | 12 | 9 | 3 | 2,53 |
| 17 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 24 | 5 | 18 | 1 | 3,97 |
| 19 | Ciudad Juárez | Chihuahua | 20 | 9 | 12 | 1 | 1,32 |
| 19 | Guadalajara | Jalisco | 20 | 6 | 13 | 1 | 1,44 |
| 19 | Hermosillo | Sonora | 20 | 5 | 10 | 5 | 2,14 |
| 19 | Mexicali | Baja California | 20 | 10 | 10 | 0 | 1,91 |
| 19 | Torreón | Coahuila | 20 | 6 | 13 | 2 | 2,77 |
| 24 | Cajeme | Sonora | 19 | 9 | 11 | 4 | 4,35 |
| 24 | Cuernavaca | Morelos | 19 | 8 | 10 | 3 | 5,02 |
| 24 | Puerto Vallarta | Jalisco | 19 | 5 | 12 | 4 | 6,51 |
| 27 | Ensenada | Baja California | 18 | 3 | 15 | 1 | 4,06 |
| 27 | La Paz | Baja California Sur | 18 | 3 | 12 | 5 | 6,16 |
| 27 | San Pedro | Nuevo León | 18 | 10 | 9 | 0 | 13,62 |
| 30 | Bahía de Banderas | Nayarit | 17 | 1 | 13 | 5 | 9,06 |
| 30 | Corregidora | Querétaro | 17 | 3 | 14 | 1 | 8,00 |
| 32 | Culiacán | Sinaloa | 16 | 11 | 5 | 1 | 1,59 |
| 32 | Mazatlán | Sinaloa | 16 | 6 | 7 | 3 | 3,19 |
| 34 | Manzanillo | Colima | 15 | 0 | 15 | 0 | 7,85 |
| 34 | Naucalpan | Estado de México | 15 | 4 | 10 | 1 | 1,80 |
| 36 | San Andrés Cholula | Puebla | 14 | 10 | 3 | 2 | 9,06 |
| 37 | San Miguel de Allende | Guanajuato | 13 | 5 | 11 | 4 | 7,44 |
| 38 | Colima | Colima | 12 | 3 | 9 | 0 | 7,64 |
| 38 | Pachuca | Hidalgo | 12 | 4 | 7 | 2 | 3,82 |
| 38 | Playas de Rosarito | Baja California | 12 | 1 | 11 | 1 | 9,46 |
| 38 | Progreso | Yucatán | 12 | 0 | 11 | 1 | 18,18 |
| 42 | Campeche | Campeche | 11 | 7 | 5 | 1 | 3,74 |
| 42 | La Huerta | Jalisco | 11 | 0 | 11 | 0 | 47,30 |
| 42 | Saltillo | Coahuila | 11 | 6 | 6 | 0 | 1,25 |
| 45 | Celaya | Guanajuato | 10 | 6 | 4 | 0 | 1,92 |
| 45 | Cozumel | Quintana Roo | 10 | 2 | 7 | 1 | 11,28 |
| 45 | Metepec | Estado de México | 10 | 5 | 4 | 2 | 4,13 |
Methodologie
Banen: de MeetAndPlay-gids, die OpenStreetMap (gegevens © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0, momentopname van 25 september 2026) combineert met locaties die in openbare bronnen zijn onderzocht en stuk voor stuk van een bron zijn voorzien, gecontroleerd tot 22 oktober 2026.
Steden met minstens 10 locaties voor padel, tennis of pickleball doen mee; samen hebben ze 1.211 locaties. Kleinere steden vallen af, ook als ze locaties hebben. Een locatie met twee of drie van deze sporten telt één keer in het totaal en één keer per sport.
Locaties per 100.000 inwoners: de locaties van de stad gedeeld door de bevolking van de gemeente (municipio) in de volkstelling van 2020 van INEGI. Mexico-Stad gebruikt de bevolking van de hele entiteit. Past de stadsnaam niet bij een INEGI-municipio, dan blijft het cijfer leeg en wordt het niet geschat. Kleine plaatsen met veel privé- of resortbanen kunnen zeer hoge scores laten zien; daarom neemt de kop over de hoogste dichtheid alleen steden van minstens 100.000 inwoners mee, en de tabel bevat ze allemaal.
Dit is een ondergrens, geen telling: nieuwe en private clubs zijn ondervertegenwoordigd en locaties waarvan het boekingsplatform de enige bron is, worden niet gepubliceerd. Een stad is hier de municipio uit de gids, niet de metropoolregio; een metropool verdeeld over meerdere municipios verschijnt gesplitst en het cijfer per inwoner kan vertekend zijn. Quintana Roo is gedetailleerder met de hand gecontroleerd, wat zijn steden kan bevoordelen. We tellen locaties, geen banen.
Bronnen en criteria van de gids
Plekken en banen uit OpenStreetMap, onder de ODbL-licentie: © OpenStreetMap-bijdragers
Downloaden, citeren en insluiten
De tabel per stad is beschikbaar als CSV. Je mag hem gebruiken en opnieuw publiceren met bronvermelding en met respect voor de ODbL-licentie van OpenStreetMap.
Zo citeer je
Bron: MeetAndPlay, “Ranglijst van Mexicaanse steden voor racketsporten”. https://meetandplay.mx/nl/datos/ranking-ciudades
Sluit deze tabel in
Plak deze code op je site: ze toont de actuele tabel en linkt naar de bron.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/nl/datos/ranking-ciudades" title="Ranglijst van Mexicaanse steden voor racketsporten" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Bron: <a href="https://meetandplay.mx/nl/datos/ranking-ciudades">MeetAndPlay</a> · Ranglijst van Mexicaanse steden voor racketsporten</p>
