Datos utia'al prensa · 2026
Ranking ti' siudadoob ti' México tu'ux ku jugarta'al raqueta
Siudadoob yaan maas kúuchilo'ob utia'al pádel, tenis yéetel pickleball, utia'al a notaj ku ya'alik tu'ux yaan a siudad.
Le jach k'a'anan
- siudadoob ti' le ranking
- 47
- kúuchilo'ob ti' le siudadoobo'
- 1,211
- ti' tuláakal kúuchilo'ob ti' le lu'um
- 67.7%
- mínimo ti' kúuchilo'ob utia'al yanal
- 10
- Ciudad de México ku jáalk'abtik le ranking yéetel 171 kúuchilo'ob, ts'o'okole' Zapopan (61) yéetel Cancún (55).
- Le óoxtúul siudadoob yáax ku much'ik 23.7% ti' kúuchilo'ob ti' tuláakal le siudadoob ti' ranking.
- Tu jujuntúul deporte, ku jáalk'abtik Ciudad de México ti' pádel (46 kúuchilo'ob), Ciudad de México ti' tenis (122) yéetel Ciudad de México ti' pickleball (8).
- Ichil siudadoob yaan jach maas ke' 100 mil máak, San Pedro yaan maas ya'ab: 13.62 kúuchilo'ob tu 100 mil máak.
Le 47 siudadoob ti' ranking
Siudadoob yaan 10 wa maas kúuchilo'ob ti' pádel, tenis wa pickleball, tsoolta'an ti' maas ya'ab tak mina'an. Wa ka'atúul siudadoob junp'éel u p'iisil, junp'éel u kúuchil. Junp'éel kúuchil yéetel ka'a deporte ku tsaaja'al ichil ka'atúul.
| Kúuchil | Siudad | Estado | Kúuchilo'ob | Pádel | Tenis | Pickleball | Kúuchilo'ob tu 100 mil máak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 1.86 |
| 2 | Zapopan | Jalisco | 61 | 24 | 37 | 2 | 4.13 |
| 3 | Cancún | Quintana Roo | 55 | 11 | 43 | 6 | 6.03 |
| 4 | Mérida | Yucatán | 51 | 22 | 33 | 2 | 5.12 |
| 5 | Chihuahua | Chihuahua | 44 | 16 | 28 | 1 | 4.69 |
| 5 | Querétaro | Querétaro | 44 | 28 | 18 | 6 | 4.19 |
| 7 | Valle de Bravo | Estado de México | 35 | 0 | 33 | 2 | 56.83 |
| 8 | Los Cabos | Baja California Sur | 34 | 5 | 27 | 5 | 9.68 |
| 9 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 32 | 20 | 11 | 2 | 3.51 |
| 10 | Puebla | Puebla | 31 | 12 | 16 | 4 | 1.83 |
| 11 | Morelia | Michoacán | 30 | 10 | 19 | 2 | 3.53 |
| 12 | Acapulco | Guerrero | 27 | 10 | 17 | 0 | 3.46 |
| 13 | Monterrey | Nuevo León | 26 | 13 | 12 | 3 | 2.27 |
| 13 | Playa del Carmen | Quintana Roo | 26 | 8 | 17 | 5 | 7.79 |
| 13 | Tijuana | Baja California | 26 | 7 | 17 | 2 | 1.35 |
| 16 | León | Guanajuato | 25 | 19 | 4 | 6 | 1.45 |
| 17 | Aguascalientes | Aguascalientes | 24 | 12 | 9 | 3 | 2.53 |
| 17 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 24 | 5 | 18 | 1 | 3.97 |
| 19 | Ciudad Juárez | Chihuahua | 20 | 9 | 12 | 1 | 1.32 |
| 19 | Guadalajara | Jalisco | 20 | 6 | 13 | 1 | 1.44 |
| 19 | Hermosillo | Sonora | 20 | 5 | 10 | 5 | 2.14 |
| 19 | Mexicali | Baja California | 20 | 10 | 10 | 0 | 1.91 |
| 19 | Torreón | Coahuila | 20 | 6 | 13 | 2 | 2.77 |
| 24 | Cajeme | Sonora | 19 | 9 | 11 | 4 | 4.35 |
| 24 | Cuernavaca | Morelos | 19 | 8 | 10 | 3 | 5.02 |
| 24 | Puerto Vallarta | Jalisco | 19 | 5 | 12 | 4 | 6.51 |
| 27 | Ensenada | Baja California | 18 | 3 | 15 | 1 | 4.06 |
| 27 | La Paz | Baja California Sur | 18 | 3 | 12 | 5 | 6.16 |
| 27 | San Pedro | Nuevo León | 18 | 10 | 9 | 0 | 13.62 |
| 30 | Bahía de Banderas | Nayarit | 17 | 1 | 13 | 5 | 9.06 |
| 30 | Corregidora | Querétaro | 17 | 3 | 14 | 1 | 8.00 |
| 32 | Culiacán | Sinaloa | 16 | 11 | 5 | 1 | 1.59 |
| 32 | Mazatlán | Sinaloa | 16 | 6 | 7 | 3 | 3.19 |
| 34 | Manzanillo | Colima | 15 | 0 | 15 | 0 | 7.85 |
| 34 | Naucalpan | Estado de México | 15 | 4 | 10 | 1 | 1.80 |
| 36 | San Andrés Cholula | Puebla | 14 | 10 | 3 | 2 | 9.06 |
| 37 | San Miguel de Allende | Guanajuato | 13 | 5 | 11 | 4 | 7.44 |
| 38 | Colima | Colima | 12 | 3 | 9 | 0 | 7.64 |
| 38 | Pachuca | Hidalgo | 12 | 4 | 7 | 2 | 3.82 |
| 38 | Playas de Rosarito | Baja California | 12 | 1 | 11 | 1 | 9.46 |
| 38 | Progreso | Yucatán | 12 | 0 | 11 | 1 | 18.18 |
| 42 | Campeche | Campeche | 11 | 7 | 5 | 1 | 3.74 |
| 42 | La Huerta | Jalisco | 11 | 0 | 11 | 0 | 47.30 |
| 42 | Saltillo | Coahuila | 11 | 6 | 6 | 0 | 1.25 |
| 45 | Celaya | Guanajuato | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.92 |
| 45 | Cozumel | Quintana Roo | 10 | 2 | 7 | 1 | 11.28 |
| 45 | Metepec | Estado de México | 10 | 5 | 4 | 2 | 4.13 |
Bix k meyaj
Canchao'ob: le directorio MeetAndPlay, ku tsoltik OpenStreetMap (datos © u j-áantajo'ob OpenStreetMap, ODbL 1.0, k'iinil 25 de septiembre de 2026) yéetel kúuchilo'ob xak'alta'ab tu fuenteso'ob je'ebo'ob ts'a'ab jujuntúul, ts'o'ok u xak'alta'al tak 22 de octubre de 2026.
Ku yanal siudadoob yaan 10 wa maas kúuchilo'ob yéetel pádel, tenis wa pickleball; tuláakal ku much'ik 1,211 kúuchilo'ob. Le chichan siudadoob ku p'aatal tu tséel, kex yaan kúuchilo'ob. Junp'éel kúuchil yéetel ka'a wa óox deporte ku tsaaja'al juntéen tu much'ilil yéetel juntéen tu jujuntúul deporte.
Kúuchilo'ob tu 100 mil máak: kúuchilo'ob ti' le siudad ku p'iisil yéetel u kaajal ti' u municipio tu Censo 2020 ti' INEGI. Ciudad de México ku meyajtik u kaajal ti' tuláakal le estado. Wa u k'aaba' le siudad ma' junp'éel yéetel junp'éel municipio ti' INEGI, le p'iisil ku p'aatal chaak, ma' tu kaxta'al. Le chichan kaajo'ob yaan ya'ab privado wa resort kúuchilo'ob ku páajtal u ts'a'abal jach nojoch tasa; le beetik le título ti' maas densidad ti' siudadoob ka'ach tu 100 mil máak bey tak ts'o'ok chéen, yéetel le tabla ku ts'aik tuláakal.
Leti' jump'éel piso, ma' censo: le túumben clubo'ob yéetel privado'ob ma' tu ts'íibtik tuláakal, yéetel kúuchilo'ob tu'ux chéen junp'éel plataforma tu'ux ku ts'aik kúuchil ku ts'íibtik ma' tu ts'íibta'al. Le siudad leti' u municipio ti' directorio, ma' zona metropolitana. Quintana Roo xak'alta'an tumen k'ab maas ya'ab, wa je'el ku áantik u siudadoob. Ku p'iisik kúuchilo'ob, ma' canchaobo'.
Fuenteso'ob yéetel criterioso'ob ti' le directorio
Kúuchilo'ob yéetel canchao'ob ti' OpenStreetMap, yéetel u licencia ODbL: © u j-áantajo'ob OpenStreetMap
Jóok'sa', ch'a'a yéetel ts'a'a
Le tabla tu siudadoob yaan tu CSV. Je'el u páajtal a meyajtik yéetel a ts'áik tu láak' kúuchil wa ka a'alik u fuente yéetel ka a kanáantik u licencia ODbL ti' OpenStreetMap.
Bix a ch'a'ak
Tu'ux ch'a'ab: MeetAndPlay, «Ranking ti' siudadoob ti' México tu'ux ku jugarta'al raqueta». https://meetandplay.mx/yua/datos/ranking-ciudades
Ts'a'a le tabla tu a sitio
Ts'a'a le código tu a sitio: ku chíikbesik le tabla ts'o'ok u beeta'al túumben yéetel ku ts'áik enlace tu fuente.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/yua/datos/ranking-ciudades" title="Ranking ti' siudadoob ti' México tu'ux ku jugarta'al raqueta" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Tu'ux ch'a'ab: <a href="https://meetandplay.mx/yua/datos/ranking-ciudades">MeetAndPlay</a> · Ranking ti' siudadoob ti' México tu'ux ku jugarta'al raqueta</p>
