Datos para periodistas · 2026
Ranking de ciudades de México por deportes de raqueta
Las ciudades con más lugares donde jugar pádel, tenis y pickleball, para que tu nota diga en qué posición queda tu ciudad.
Lo más destacado
- ciudades en el ranking
- 47
- lugares en esas ciudades
- 1,211
- del total de lugares del país
- 67.7%
- mínimo de lugares para entrar
- 10
- Ciudad de México encabeza el ranking con 171 lugares, seguida de Zapopan (61) y Cancún (55).
- Las tres primeras ciudades reúnen 23.7% de los lugares de todas las ciudades del ranking.
- Por deporte, lideran Ciudad de México en pádel (46 lugares), Ciudad de México en tenis (122) y Ciudad de México en pickleball (8).
- Entre las ciudades con población del Censo 2020 asociada, Valle de Bravo tiene la tasa más alta: 56.83 lugares por cada 100 mil habitantes.
Las 47 ciudades del ranking
Ciudades con al menos 10 lugares de pádel, tenis o pickleball, de más a menos. Si dos ciudades empatan, comparten posición. Un lugar con dos deportes cuenta en ambos.
| Pos. | Ciudad | Estado | Lugares | Pádel | Tenis | Pickleball | Lugares por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 1.86 |
| 2 | Zapopan | Jalisco | 61 | 24 | 37 | 2 | 4.13 |
| 3 | Cancún | Quintana Roo | 55 | 11 | 43 | 6 | 6.03 |
| 4 | Mérida | Yucatán | 51 | 22 | 33 | 2 | 5.12 |
| 5 | Chihuahua | Chihuahua | 44 | 16 | 28 | 1 | 4.69 |
| 5 | Querétaro | Querétaro | 44 | 28 | 18 | 6 | 4.19 |
| 7 | Valle de Bravo | Estado de México | 35 | 0 | 33 | 2 | 56.83 |
| 8 | Los Cabos | Baja California Sur | 34 | 5 | 27 | 5 | 9.68 |
| 9 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 32 | 20 | 11 | 2 | 3.51 |
| 10 | Puebla | Puebla | 31 | 12 | 16 | 4 | 1.83 |
| 11 | Morelia | Michoacán | 30 | 10 | 19 | 2 | 3.53 |
| 12 | Acapulco | Guerrero | 27 | 10 | 17 | 0 | 3.46 |
| 13 | Monterrey | Nuevo León | 26 | 13 | 12 | 3 | 2.27 |
| 13 | Playa del Carmen | Quintana Roo | 26 | 8 | 17 | 5 | 7.79 |
| 13 | Tijuana | Baja California | 26 | 7 | 17 | 2 | 1.35 |
| 16 | León | Guanajuato | 25 | 19 | 4 | 6 | 1.45 |
| 17 | Aguascalientes | Aguascalientes | 24 | 12 | 9 | 3 | 2.53 |
| 17 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 24 | 5 | 18 | 1 | 3.97 |
| 19 | Ciudad Juárez | Chihuahua | 20 | 9 | 12 | 1 | 1.32 |
| 19 | Guadalajara | Jalisco | 20 | 6 | 13 | 1 | 1.44 |
| 19 | Hermosillo | Sonora | 20 | 5 | 10 | 5 | 2.14 |
| 19 | Mexicali | Baja California | 20 | 10 | 10 | 0 | 1.91 |
| 19 | Torreón | Coahuila | 20 | 6 | 13 | 2 | 2.77 |
| 24 | Cajeme | Sonora | 19 | 9 | 11 | 4 | 4.35 |
| 24 | Cuernavaca | Morelos | 19 | 8 | 10 | 3 | 5.02 |
| 24 | Puerto Vallarta | Jalisco | 19 | 5 | 12 | 4 | 6.51 |
| 27 | Ensenada | Baja California | 18 | 3 | 15 | 1 | 4.06 |
| 27 | La Paz | Baja California Sur | 18 | 3 | 12 | 5 | 6.16 |
| 27 | San Pedro | Nuevo León | 18 | 10 | 9 | 0 | 13.62 |
| 30 | Bahía de Banderas | Nayarit | 17 | 1 | 13 | 5 | 9.06 |
| 30 | Corregidora | Querétaro | 17 | 3 | 14 | 1 | 8.00 |
| 32 | Culiacán | Sinaloa | 16 | 11 | 5 | 1 | 1.59 |
| 32 | Mazatlán | Sinaloa | 16 | 6 | 7 | 3 | 3.19 |
| 34 | Manzanillo | Colima | 15 | 0 | 15 | 0 | 7.85 |
| 34 | Naucalpan | Estado de México | 15 | 4 | 10 | 1 | 1.80 |
| 36 | San Andrés Cholula | Puebla | 14 | 10 | 3 | 2 | 9.06 |
| 37 | San Miguel de Allende | Guanajuato | 13 | 5 | 11 | 4 | 7.44 |
| 38 | Colima | Colima | 12 | 3 | 9 | 0 | 7.64 |
| 38 | Pachuca | Hidalgo | 12 | 4 | 7 | 2 | 3.82 |
| 38 | Playas de Rosarito | Baja California | 12 | 1 | 11 | 1 | 9.46 |
| 38 | Progreso | Yucatán | 12 | 0 | 11 | 1 | 18.18 |
| 42 | Campeche | Campeche | 11 | 7 | 5 | 1 | 3.74 |
| 42 | La Huerta | Jalisco | 11 | 0 | 11 | 0 | 47.30 |
| 42 | Saltillo | Coahuila | 11 | 6 | 6 | 0 | 1.25 |
| 45 | Celaya | Guanajuato | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.92 |
| 45 | Cozumel | Quintana Roo | 10 | 2 | 7 | 1 | 11.28 |
| 45 | Metepec | Estado de México | 10 | 5 | 4 | 2 | 4.13 |
Metodología
Lugares: el directorio de MeetAndPlay, que une OpenStreetMap (datos © colaboradores de OpenStreetMap, ODbL 1.0, instantánea del 25 de septiembre de 2026) con lugares investigados en fuentes públicas citadas una por una, revisados hasta el 22 de octubre de 2026.
Entran las ciudades con al menos 10 lugares con pádel, tenis o pickleball; entre todas suman 1,211 lugares. Las ciudades con menos quedan fuera aunque tengan lugares. Un lugar con dos o tres de estos deportes cuenta una vez en el total y una vez en cada deporte.
Lugares por 100 mil habitantes: los lugares de la ciudad entre la población de su municipio en el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La Ciudad de México usa la población de toda la entidad. Si el nombre de la ciudad no coincide con un municipio del INEGI, la tasa queda en blanco; no se estima.
Es un piso, no un censo: los clubes nuevos y los privados se subregistran, y no se publican los lugares cuya única fuente es una plataforma de reservación. La ciudad es el municipio del directorio, no la zona metropolitana, así que una metrópoli repartida en varios municipios aparece dividida y su tasa por habitante puede distorsionarse. Quintana Roo está revisado a mano con más detalle, lo que puede favorecer a sus ciudades. Se cuentan lugares, no canchas.
Fuentes y criterios del directorio
Lugares y canchas de OpenStreetMap, con licencia ODbL: © colaboradores de OpenStreetMap
Descarga, cita y embebe
La tabla por ciudad está en CSV. Puedes usarla y republicarla citando la fuente y respetando la licencia ODbL de OpenStreetMap.
Cómo citar
Fuente: MeetAndPlay, «Ranking de ciudades de México por deportes de raqueta». https://meetandplay.mx/datos/ranking-ciudades
Embeber esta tabla
Pega este código en tu sitio: muestra la tabla actualizada y enlaza a la fuente.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/es-MX/datos/ranking-ciudades" title="Ranking de ciudades de México por deportes de raqueta" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Fuente: <a href="https://meetandplay.mx/datos/ranking-ciudades">MeetAndPlay</a> · Ranking de ciudades de México por deportes de raqueta</p>
