Datos yu'un prensa · 2026
Ranking yu'un siudadetik ta México yu'un deportes yu'un raqueta
Siudadetik ay mas lugaretik yu'un pádel, tenis sok pickleball, yu'un ya yal ta anota banti ay te asiudad.
Te mas tulan
- siudadetik ta ranking
- 47
- lugaretik ta te siudadetik
- 1,211
- ta spisil lugaretik ta te lum
- 67.7%
- mínimo yu'un lugaretik yu'un ya yich' ak'el
- 10
- Ciudad de México sbajt'an ta ranking sok 171 lugaretik, ta stojol Zapopan (61) sok Cancún (55).
- Oxeb te nail siudadetik ya yich' 23.7% yu'un lugaretik yu'un spisil siudadetik ta ranking.
- Ta jujun deporte, ya sbajt'an Ciudad de México ta pádel (46 lugaretik), Ciudad de México ta tenis (122) sok Ciudad de México ta pickleball (8).
- Ta siudadetik ay mas ke 100 mil winiketik, San Pedro ay mas: 13.62 lugaretik ta 100 mil winiketik.
Te 47 siudadetik ta ranking
Siudadetik ay 10 o mas lugaretik yu'un pádel, tenis o pickleball, ta mas ep ta mas j-ik'. Te siudadetik sok jun p'isel ya yich' jun lugar. Jun lugar sok chab deporte ya yich' ta chaban.
| Lugar | Siudad | Estado | Lugaretik | Pádel | Tenis | Pickleball | Lugaretik ta 100 mil winiketik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 1.86 |
| 2 | Zapopan | Jalisco | 61 | 24 | 37 | 2 | 4.13 |
| 3 | Cancún | Quintana Roo | 55 | 11 | 43 | 6 | 6.03 |
| 4 | Mérida | Yucatán | 51 | 22 | 33 | 2 | 5.12 |
| 5 | Chihuahua | Chihuahua | 44 | 16 | 28 | 1 | 4.69 |
| 5 | Querétaro | Querétaro | 44 | 28 | 18 | 6 | 4.19 |
| 7 | Valle de Bravo | Estado de México | 35 | 0 | 33 | 2 | 56.83 |
| 8 | Los Cabos | Baja California Sur | 34 | 5 | 27 | 5 | 9.68 |
| 9 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 32 | 20 | 11 | 2 | 3.51 |
| 10 | Puebla | Puebla | 31 | 12 | 16 | 4 | 1.83 |
| 11 | Morelia | Michoacán | 30 | 10 | 19 | 2 | 3.53 |
| 12 | Acapulco | Guerrero | 27 | 10 | 17 | 0 | 3.46 |
| 13 | Monterrey | Nuevo León | 26 | 13 | 12 | 3 | 2.27 |
| 13 | Playa del Carmen | Quintana Roo | 26 | 8 | 17 | 5 | 7.79 |
| 13 | Tijuana | Baja California | 26 | 7 | 17 | 2 | 1.35 |
| 16 | León | Guanajuato | 25 | 19 | 4 | 6 | 1.45 |
| 17 | Aguascalientes | Aguascalientes | 24 | 12 | 9 | 3 | 2.53 |
| 17 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 24 | 5 | 18 | 1 | 3.97 |
| 19 | Ciudad Juárez | Chihuahua | 20 | 9 | 12 | 1 | 1.32 |
| 19 | Guadalajara | Jalisco | 20 | 6 | 13 | 1 | 1.44 |
| 19 | Hermosillo | Sonora | 20 | 5 | 10 | 5 | 2.14 |
| 19 | Mexicali | Baja California | 20 | 10 | 10 | 0 | 1.91 |
| 19 | Torreón | Coahuila | 20 | 6 | 13 | 2 | 2.77 |
| 24 | Cajeme | Sonora | 19 | 9 | 11 | 4 | 4.35 |
| 24 | Cuernavaca | Morelos | 19 | 8 | 10 | 3 | 5.02 |
| 24 | Puerto Vallarta | Jalisco | 19 | 5 | 12 | 4 | 6.51 |
| 27 | Ensenada | Baja California | 18 | 3 | 15 | 1 | 4.06 |
| 27 | La Paz | Baja California Sur | 18 | 3 | 12 | 5 | 6.16 |
| 27 | San Pedro | Nuevo León | 18 | 10 | 9 | 0 | 13.62 |
| 30 | Bahía de Banderas | Nayarit | 17 | 1 | 13 | 5 | 9.06 |
| 30 | Corregidora | Querétaro | 17 | 3 | 14 | 1 | 8.00 |
| 32 | Culiacán | Sinaloa | 16 | 11 | 5 | 1 | 1.59 |
| 32 | Mazatlán | Sinaloa | 16 | 6 | 7 | 3 | 3.19 |
| 34 | Manzanillo | Colima | 15 | 0 | 15 | 0 | 7.85 |
| 34 | Naucalpan | Estado de México | 15 | 4 | 10 | 1 | 1.80 |
| 36 | San Andrés Cholula | Puebla | 14 | 10 | 3 | 2 | 9.06 |
| 37 | San Miguel de Allende | Guanajuato | 13 | 5 | 11 | 4 | 7.44 |
| 38 | Colima | Colima | 12 | 3 | 9 | 0 | 7.64 |
| 38 | Pachuca | Hidalgo | 12 | 4 | 7 | 2 | 3.82 |
| 38 | Playas de Rosarito | Baja California | 12 | 1 | 11 | 1 | 9.46 |
| 38 | Progreso | Yucatán | 12 | 0 | 11 | 1 | 18.18 |
| 42 | Campeche | Campeche | 11 | 7 | 5 | 1 | 3.74 |
| 42 | La Huerta | Jalisco | 11 | 0 | 11 | 0 | 47.30 |
| 42 | Saltillo | Coahuila | 11 | 6 | 6 | 0 | 1.25 |
| 45 | Celaya | Guanajuato | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.92 |
| 45 | Cozumel | Quintana Roo | 10 | 2 | 7 | 1 | 11.28 |
| 45 | Metepec | Estado de México | 10 | 5 | 4 | 2 | 4.13 |
Bit'il ya jpastik
Canchaetik: te sdirectorio MeetAndPlay, ya sts'akbey OpenStreetMap (datoetik © j-koltawanejetik yu'un OpenStreetMap, ODbL 1.0, k'aal 25 de septiembre de 2026) sok lugaretik la yich' k'elel ta fuenteetik ts'ibabil jujun, la yich' k'elel jasta 22 de octubre de 2026.
Ya yich' ak'el siudadetik ay 10 o mas lugaretik sok pádel, tenis o pickleball; spisil ya yich' 1,211 lugaretik. Te ch'ich'ul siudadetik ya stal ta sjujun, jich'uk ay lugaretik. Jun lugar sok chab o oxeb deporte ya yich' juntiro ta spisil sok juntiro ta jujun deporte.
Lugaretik ta 100 mil winiketik: te lugaretik yu'un siudad ta yoxil sok sk'oplal winiketik yu'un municipio ta Censo 2020 yu'un INEGI. Ciudad de México ya yich' sk'oplal winiketik yu'un spisil entidad. Te mi te sbi siudad ma' jich sok jun municipio yu'un INEGI, te p'isel ya stal yeluk, ma' ya yich' ak'el. Ti ch'ichi'etik siudadetik ay ep sk'ob ta privado o resort xu' xchi'uk mas ta tabla; ta jna ti jtos sk'oplal ta mas densidad sok no'ox ti siudadetik ay 100 mil winiketik o mas, ti tabla ay slum yu'unik.
Ja' jun pek'el, ma' censo: te ach' clubetik sok te privadoetik ma' ya yich' ts'ibael spisil, sok lugaretik banti jun plataforma banti ya yich' ak'el sitio ja' stojol ma' ya yich' lok'tesel. Te siudad ja' municipio yu'un directorio, ma' zona metropolitana. Quintana Roo la yich' k'elel ta k'abal mas ep, jich ya xcha'a stojol siudadetik. Ya jpas ta p'isel lugaretik, ma' canchaetik.
Fuenteetik sok criterioetik yu'un directorio
Lugaretik sok canchaetik yu'un OpenStreetMap, sok slicencia ODbL: © j-koltawanejetik yu'un OpenStreetMap
Ich'a, aleya sok ak'a
Te tabla ta siudadetik ay ta CSV. Ya xju' ya ate'tayik sok ya awak'ik ta yan ba me ya awalik te fuente sok ya ak'uxubinik te licencia ODbL yu'un OpenStreetMap.
Bit'il ya awal
Banti lok'i: MeetAndPlay, «Ranking yu'un siudadetik ta México yu'un deportes yu'un raqueta». https://meetandplay.mx/tzh/datos/ranking-ciudades
Ak'a te tabla ta asitio
Ak'a te código ta asitio: ya xchikan te tabla ach'ix sok ya sk'ejbey enlace ta sfuente.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/tzh/datos/ranking-ciudades" title="Ranking yu'un siudadetik ta México yu'un deportes yu'un raqueta" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Banti lok'i: <a href="https://meetandplay.mx/tzh/datos/ranking-ciudades">MeetAndPlay</a> · Ranking yu'un siudadetik ta México yu'un deportes yu'un raqueta</p>
