Daten für Journalisten · 2026
Ranking der Städte Mexikos nach Racketsport
Die Städte mit den meisten Orten für Padel, Tennis und Pickleball, damit Ihr Beitrag sagen kann, auf welchem Platz Ihre Stadt liegt.
Das Wichtigste
- Städte im Ranking
- 47
- Orte in diesen Städten
- 1.211
- aller Orte des Landes
- 67,7 %
- Mindestzahl an Orten für die Aufnahme
- 10
- Ciudad de México führt das Ranking mit 171 Orten an, gefolgt von Zapopan (61) und Cancún (55).
- Die ersten drei Städte vereinen 23,7 % der Orte aller gelisteten Städte.
- Nach Sportart führen Ciudad de México im Padel (46 Orte), Ciudad de México im Tennis (122) und Ciudad de México im Pickleball (8).
- Unter den Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern hat San Pedro die höchste Quote: 13,62 Orte pro 100.000 Einwohner.
Die 47 Städte im Ranking
Städte mit mindestens 10 Orten für Padel, Tennis oder Pickleball, absteigend. Städte mit gleicher Zahl teilen sich einen Platz. Ein Ort mit zwei Sportarten zählt in beiden.
| Platz | Stadt | Bundesstaat | Orte | Padel | Tennis | Pickleball | Orte pro 100.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 1,86 |
| 2 | Zapopan | Jalisco | 61 | 24 | 37 | 2 | 4,13 |
| 3 | Cancún | Quintana Roo | 55 | 11 | 43 | 6 | 6,03 |
| 4 | Mérida | Yucatán | 51 | 22 | 33 | 2 | 5,12 |
| 5 | Chihuahua | Chihuahua | 44 | 16 | 28 | 1 | 4,69 |
| 5 | Querétaro | Querétaro | 44 | 28 | 18 | 6 | 4,19 |
| 7 | Valle de Bravo | Estado de México | 35 | 0 | 33 | 2 | 56,83 |
| 8 | Los Cabos | Baja California Sur | 34 | 5 | 27 | 5 | 9,68 |
| 9 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 32 | 20 | 11 | 2 | 3,51 |
| 10 | Puebla | Puebla | 31 | 12 | 16 | 4 | 1,83 |
| 11 | Morelia | Michoacán | 30 | 10 | 19 | 2 | 3,53 |
| 12 | Acapulco | Guerrero | 27 | 10 | 17 | 0 | 3,46 |
| 13 | Monterrey | Nuevo León | 26 | 13 | 12 | 3 | 2,27 |
| 13 | Playa del Carmen | Quintana Roo | 26 | 8 | 17 | 5 | 7,79 |
| 13 | Tijuana | Baja California | 26 | 7 | 17 | 2 | 1,35 |
| 16 | León | Guanajuato | 25 | 19 | 4 | 6 | 1,45 |
| 17 | Aguascalientes | Aguascalientes | 24 | 12 | 9 | 3 | 2,53 |
| 17 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 24 | 5 | 18 | 1 | 3,97 |
| 19 | Ciudad Juárez | Chihuahua | 20 | 9 | 12 | 1 | 1,32 |
| 19 | Guadalajara | Jalisco | 20 | 6 | 13 | 1 | 1,44 |
| 19 | Hermosillo | Sonora | 20 | 5 | 10 | 5 | 2,14 |
| 19 | Mexicali | Baja California | 20 | 10 | 10 | 0 | 1,91 |
| 19 | Torreón | Coahuila | 20 | 6 | 13 | 2 | 2,77 |
| 24 | Cajeme | Sonora | 19 | 9 | 11 | 4 | 4,35 |
| 24 | Cuernavaca | Morelos | 19 | 8 | 10 | 3 | 5,02 |
| 24 | Puerto Vallarta | Jalisco | 19 | 5 | 12 | 4 | 6,51 |
| 27 | Ensenada | Baja California | 18 | 3 | 15 | 1 | 4,06 |
| 27 | La Paz | Baja California Sur | 18 | 3 | 12 | 5 | 6,16 |
| 27 | San Pedro | Nuevo León | 18 | 10 | 9 | 0 | 13,62 |
| 30 | Bahía de Banderas | Nayarit | 17 | 1 | 13 | 5 | 9,06 |
| 30 | Corregidora | Querétaro | 17 | 3 | 14 | 1 | 8,00 |
| 32 | Culiacán | Sinaloa | 16 | 11 | 5 | 1 | 1,59 |
| 32 | Mazatlán | Sinaloa | 16 | 6 | 7 | 3 | 3,19 |
| 34 | Manzanillo | Colima | 15 | 0 | 15 | 0 | 7,85 |
| 34 | Naucalpan | Estado de México | 15 | 4 | 10 | 1 | 1,80 |
| 36 | San Andrés Cholula | Puebla | 14 | 10 | 3 | 2 | 9,06 |
| 37 | San Miguel de Allende | Guanajuato | 13 | 5 | 11 | 4 | 7,44 |
| 38 | Colima | Colima | 12 | 3 | 9 | 0 | 7,64 |
| 38 | Pachuca | Hidalgo | 12 | 4 | 7 | 2 | 3,82 |
| 38 | Playas de Rosarito | Baja California | 12 | 1 | 11 | 1 | 9,46 |
| 38 | Progreso | Yucatán | 12 | 0 | 11 | 1 | 18,18 |
| 42 | Campeche | Campeche | 11 | 7 | 5 | 1 | 3,74 |
| 42 | La Huerta | Jalisco | 11 | 0 | 11 | 0 | 47,30 |
| 42 | Saltillo | Coahuila | 11 | 6 | 6 | 0 | 1,25 |
| 45 | Celaya | Guanajuato | 10 | 6 | 4 | 0 | 1,92 |
| 45 | Cozumel | Quintana Roo | 10 | 2 | 7 | 1 | 11,28 |
| 45 | Metepec | Estado de México | 10 | 5 | 4 | 2 | 4,13 |
Methodik
Plätze: das Verzeichnis von MeetAndPlay, das OpenStreetMap (Daten © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL 1.0, Stand 25. September 2026) mit Orten verbindet, die in öffentlichen, einzeln genannten Quellen recherchiert und bis zum 22. Oktober 2026 geprüft wurden.
Aufgenommen werden Städte mit mindestens 10 Orten für Padel, Tennis oder Pickleball; zusammen kommen sie auf 1.211 Orte. Kleinere Städte bleiben außen vor, auch wenn sie Orte haben. Ein Ort mit zwei oder drei dieser Sportarten zählt einmal in der Summe und einmal je Sportart.
Orte pro 100.000 Einwohner: die Orte der Stadt geteilt durch die Einwohnerzahl ihres Municipio im Zensus 2020 des INEGI. Mexiko-Stadt verwendet die Einwohnerzahl der gesamten Entität. Passt der Stadtname zu keinem INEGI-Municipio, bleibt die Quote leer und wird nie geschätzt. Kleine Orte mit vielen privaten oder Resort-Plätzen können sehr hohe Quoten aufweisen; deshalb berücksichtigt die Schlagzeile zur größten Dichte nur Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern, die Tabelle führt dagegen alle auf.
Dies ist eine Untergrenze, keine Vollerhebung: neue und private Clubs sind unterrepräsentiert, und Orte, deren einzige Quelle eine Buchungsplattform ist, werden nicht veröffentlicht. Stadt meint hier das Municipio des Verzeichnisses, nicht die Metropolregion; eine auf mehrere Municipios verteilte Metropole erscheint geteilt, ihre Pro-Kopf-Quote kann verzerrt sein. Quintana Roo ist detaillierter von Hand geprüft, was seine Städte begünstigen kann. Gezählt werden Orte, keine Plätze.
Quellen und Kriterien des Verzeichnisses
Orte und Plätze aus OpenStreetMap, lizenziert unter der ODbL: © OpenStreetMap-Mitwirkende
Herunterladen, zitieren und einbetten
Die Tabelle je Stadt gibt es als CSV. Sie dürfen sie mit Quellenangabe nutzen und weiterveröffentlichen und müssen die ODbL-Lizenz von OpenStreetMap beachten.
So zitieren Sie
Quelle: MeetAndPlay, „Ranking der Städte Mexikos nach Racketsport“. https://meetandplay.mx/de/datos/ranking-ciudades
Diese Tabelle einbetten
Fügen Sie diesen Code in Ihre Website ein: Er zeigt die aktuelle Tabelle und verlinkt auf die Quelle.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/de/datos/ranking-ciudades" title="Ranking der Städte Mexikos nach Racketsport" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Quelle: <a href="https://meetandplay.mx/de/datos/ranking-ciudades">MeetAndPlay</a> · Ranking der Städte Mexikos nach Racketsport</p>
