Dades per a periodistes · 2026
Rànquing de ciutats de Mèxic per esports de raqueta
Les ciutats amb més llocs on jugar a pàdel, tennis i pickleball, perquè la teva notícia pugui dir en quina posició queda la teva ciutat.
Conclusions principals
- ciutats al rànquing
- 47
- llocs en aquestes ciutats
- 1.211
- del total de llocs del país
- 67,7 %
- mínim de llocs per entrar
- 10
- Ciudad de México encapçala el rànquing amb 171 llocs, seguida de Zapopan (61) i Cancún (55).
- Les tres primeres ciutats reuneixen 23,7 % dels llocs de totes les ciutats del rànquing.
- Per esport, lideren Ciudad de México en pàdel (46 llocs), Ciudad de México en tennis (122) i Ciudad de México en pickleball (8).
- Entre les ciutats de més de 100.000 habitants, San Pedro té la taxa més alta: 13,62 llocs per cada 100.000 habitants.
Les 47 ciutats del rànquing
Ciutats amb almenys 10 llocs de pàdel, tennis o pickleball, de més a menys. Si dues ciutats empaten, comparteixen posició. Un lloc amb dos esports compta en tots dos.
| Pos. | Ciutat | Estat | Llocs | Pàdel | Tennis | Pickleball | Llocs per 100.000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 1,86 |
| 2 | Zapopan | Jalisco | 61 | 24 | 37 | 2 | 4,13 |
| 3 | Cancún | Quintana Roo | 55 | 11 | 43 | 6 | 6,03 |
| 4 | Mérida | Yucatán | 51 | 22 | 33 | 2 | 5,12 |
| 5 | Chihuahua | Chihuahua | 44 | 16 | 28 | 1 | 4,69 |
| 5 | Querétaro | Querétaro | 44 | 28 | 18 | 6 | 4,19 |
| 7 | Valle de Bravo | Estado de México | 35 | 0 | 33 | 2 | 56,83 |
| 8 | Los Cabos | Baja California Sur | 34 | 5 | 27 | 5 | 9,68 |
| 9 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 32 | 20 | 11 | 2 | 3,51 |
| 10 | Puebla | Puebla | 31 | 12 | 16 | 4 | 1,83 |
| 11 | Morelia | Michoacán | 30 | 10 | 19 | 2 | 3,53 |
| 12 | Acapulco | Guerrero | 27 | 10 | 17 | 0 | 3,46 |
| 13 | Monterrey | Nuevo León | 26 | 13 | 12 | 3 | 2,27 |
| 13 | Playa del Carmen | Quintana Roo | 26 | 8 | 17 | 5 | 7,79 |
| 13 | Tijuana | Baja California | 26 | 7 | 17 | 2 | 1,35 |
| 16 | León | Guanajuato | 25 | 19 | 4 | 6 | 1,45 |
| 17 | Aguascalientes | Aguascalientes | 24 | 12 | 9 | 3 | 2,53 |
| 17 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 24 | 5 | 18 | 1 | 3,97 |
| 19 | Ciudad Juárez | Chihuahua | 20 | 9 | 12 | 1 | 1,32 |
| 19 | Guadalajara | Jalisco | 20 | 6 | 13 | 1 | 1,44 |
| 19 | Hermosillo | Sonora | 20 | 5 | 10 | 5 | 2,14 |
| 19 | Mexicali | Baja California | 20 | 10 | 10 | 0 | 1,91 |
| 19 | Torreón | Coahuila | 20 | 6 | 13 | 2 | 2,77 |
| 24 | Cajeme | Sonora | 19 | 9 | 11 | 4 | 4,35 |
| 24 | Cuernavaca | Morelos | 19 | 8 | 10 | 3 | 5,02 |
| 24 | Puerto Vallarta | Jalisco | 19 | 5 | 12 | 4 | 6,51 |
| 27 | Ensenada | Baja California | 18 | 3 | 15 | 1 | 4,06 |
| 27 | La Paz | Baja California Sur | 18 | 3 | 12 | 5 | 6,16 |
| 27 | San Pedro | Nuevo León | 18 | 10 | 9 | 0 | 13,62 |
| 30 | Bahía de Banderas | Nayarit | 17 | 1 | 13 | 5 | 9,06 |
| 30 | Corregidora | Querétaro | 17 | 3 | 14 | 1 | 8,00 |
| 32 | Culiacán | Sinaloa | 16 | 11 | 5 | 1 | 1,59 |
| 32 | Mazatlán | Sinaloa | 16 | 6 | 7 | 3 | 3,19 |
| 34 | Manzanillo | Colima | 15 | 0 | 15 | 0 | 7,85 |
| 34 | Naucalpan | Estado de México | 15 | 4 | 10 | 1 | 1,80 |
| 36 | San Andrés Cholula | Puebla | 14 | 10 | 3 | 2 | 9,06 |
| 37 | San Miguel de Allende | Guanajuato | 13 | 5 | 11 | 4 | 7,44 |
| 38 | Colima | Colima | 12 | 3 | 9 | 0 | 7,64 |
| 38 | Pachuca | Hidalgo | 12 | 4 | 7 | 2 | 3,82 |
| 38 | Playas de Rosarito | Baja California | 12 | 1 | 11 | 1 | 9,46 |
| 38 | Progreso | Yucatán | 12 | 0 | 11 | 1 | 18,18 |
| 42 | Campeche | Campeche | 11 | 7 | 5 | 1 | 3,74 |
| 42 | La Huerta | Jalisco | 11 | 0 | 11 | 0 | 47,30 |
| 42 | Saltillo | Coahuila | 11 | 6 | 6 | 0 | 1,25 |
| 45 | Celaya | Guanajuato | 10 | 6 | 4 | 0 | 1,92 |
| 45 | Cozumel | Quintana Roo | 10 | 2 | 7 | 1 | 11,28 |
| 45 | Metepec | Estado de México | 10 | 5 | 4 | 2 | 4,13 |
Metodologia
Pistes: el directori de MeetAndPlay, que combina OpenStreetMap (dades © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0, instantània de 25 de setembre del 2026) amb llocs investigats en fonts públiques citades una a una, comprovats fins al 22 d’octubre del 2026.
Hi entren les ciutats amb almenys 10 llocs amb pàdel, tennis o pickleball; entre totes sumen 1.211 llocs. Les ciutats amb menys en queden fora tot i tenir llocs. Un lloc amb dos o tres d'aquests esports compta una vegada al total i una per esport.
Llocs per 100.000 habitants: els llocs de la ciutat entre la població del seu municipi al cens de l'INEGI 2020. Ciutat de Mèxic fa servir la població de tota l'entitat. Si el nom de la ciutat no coincideix amb un municipi de l'INEGI, la taxa queda en blanc i no s'estima. Les localitats petites amb moltes pistes privades o de resort poden mostrar taxes molt altes; per això el titular de més densitat només considera ciutats d'almenys 100.000 habitants, i la taula les inclou totes.
És un mínim, no un cens: els clubs nous i els privats estan infraregistrats, i no es publiquen els llocs la font única dels quals és una plataforma de reserves. La ciutat és el municipi del directori, no l'àrea metropolitana, així que una metròpoli repartida en diversos municipis apareix dividida i la seva taxa per habitant pot quedar distorsionada. Quintana Roo està revisat a mà amb més detall, cosa que pot afavorir les seves ciutats. Comptem llocs, no pistes.
Fonts i criteris del directori
Llocs i pistes d'OpenStreetMap, amb llicència ODbL: © col·laboradors d'OpenStreetMap
Descarrega, cita i incrusta
La taula per ciutat està en CSV. Pots usar-la i tornar-la a publicar citant la font i respectant la llicència ODbL d'OpenStreetMap.
Com citar
Font: MeetAndPlay, «Rànquing de ciutats de Mèxic per esports de raqueta». https://meetandplay.mx/ca/datos/ranking-ciudades
Incrusta aquesta taula
Enganxa aquest codi al teu web: mostra la taula actualitzada i enllaça amb la font.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/ca/datos/ranking-ciudades" title="Rànquing de ciutats de Mèxic per esports de raqueta" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Font: <a href="https://meetandplay.mx/ca/datos/ranking-ciudades">MeetAndPlay</a> · Rànquing de ciutats de Mèxic per esports de raqueta</p>
