Datos para prensa · 2026
Tlapohualli tlen altepemeh tlen México ipan deportes tlen raqueta
Altepemeh kanin okachi lugares ika pádel, tenis wan pickleball, para tinotlahtol kitos keniuhki ipan moaltepe.
Tlen okachi tlanesi
- altepemeh ipan tlapohualli
- 47
- lugares ipan inon altepemeh
- 1,211
- tlen nochi lugares ipan tlalli
- 67.7%
- tlakiyahualli achi para onkah
- 10
- Ciudad de México achtopa ipan tlapohualli ika 171 lugares, niman Zapopan (61) wan Cancún (55).
- Yei achtopa altepemeh kimpiah 23.7% tlen lugares tlen nochi altepemeh ipan tlapohualli.
- Ipan sesen deporte, achtopa Ciudad de México ipan pádel (46 lugares), Ciudad de México ipan tenis (122) wan Ciudad de México ipan pickleball (8).
- Ipan altepemeh tlen okachi 100 mil tlacah, San Pedro kipia okachi: 13.62 lugares ipan 100 mil tlacah.
Inon 47 altepemeh ipan tlapohualli
Altepemeh ika 10 noso okachi lugares ika pádel, tenis noso pickleball, achtopa okachi. Tla ome altepemeh ceppa, ceppa posición. Se lugar ika ome deportes mopohua ipan omemeh.
| Posición | Altepetl | Estado | Lugares | Pádel | Tenis | Pickleball | Lugares ipan 100 mil tlacah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 1.86 |
| 2 | Zapopan | Jalisco | 61 | 24 | 37 | 2 | 4.13 |
| 3 | Cancún | Quintana Roo | 55 | 11 | 43 | 6 | 6.03 |
| 4 | Mérida | Yucatán | 51 | 22 | 33 | 2 | 5.12 |
| 5 | Chihuahua | Chihuahua | 44 | 16 | 28 | 1 | 4.69 |
| 5 | Querétaro | Querétaro | 44 | 28 | 18 | 6 | 4.19 |
| 7 | Valle de Bravo | Estado de México | 35 | 0 | 33 | 2 | 56.83 |
| 8 | Los Cabos | Baja California Sur | 34 | 5 | 27 | 5 | 9.68 |
| 9 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 32 | 20 | 11 | 2 | 3.51 |
| 10 | Puebla | Puebla | 31 | 12 | 16 | 4 | 1.83 |
| 11 | Morelia | Michoacán | 30 | 10 | 19 | 2 | 3.53 |
| 12 | Acapulco | Guerrero | 27 | 10 | 17 | 0 | 3.46 |
| 13 | Monterrey | Nuevo León | 26 | 13 | 12 | 3 | 2.27 |
| 13 | Playa del Carmen | Quintana Roo | 26 | 8 | 17 | 5 | 7.79 |
| 13 | Tijuana | Baja California | 26 | 7 | 17 | 2 | 1.35 |
| 16 | León | Guanajuato | 25 | 19 | 4 | 6 | 1.45 |
| 17 | Aguascalientes | Aguascalientes | 24 | 12 | 9 | 3 | 2.53 |
| 17 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 24 | 5 | 18 | 1 | 3.97 |
| 19 | Ciudad Juárez | Chihuahua | 20 | 9 | 12 | 1 | 1.32 |
| 19 | Guadalajara | Jalisco | 20 | 6 | 13 | 1 | 1.44 |
| 19 | Hermosillo | Sonora | 20 | 5 | 10 | 5 | 2.14 |
| 19 | Mexicali | Baja California | 20 | 10 | 10 | 0 | 1.91 |
| 19 | Torreón | Coahuila | 20 | 6 | 13 | 2 | 2.77 |
| 24 | Cajeme | Sonora | 19 | 9 | 11 | 4 | 4.35 |
| 24 | Cuernavaca | Morelos | 19 | 8 | 10 | 3 | 5.02 |
| 24 | Puerto Vallarta | Jalisco | 19 | 5 | 12 | 4 | 6.51 |
| 27 | Ensenada | Baja California | 18 | 3 | 15 | 1 | 4.06 |
| 27 | La Paz | Baja California Sur | 18 | 3 | 12 | 5 | 6.16 |
| 27 | San Pedro | Nuevo León | 18 | 10 | 9 | 0 | 13.62 |
| 30 | Bahía de Banderas | Nayarit | 17 | 1 | 13 | 5 | 9.06 |
| 30 | Corregidora | Querétaro | 17 | 3 | 14 | 1 | 8.00 |
| 32 | Culiacán | Sinaloa | 16 | 11 | 5 | 1 | 1.59 |
| 32 | Mazatlán | Sinaloa | 16 | 6 | 7 | 3 | 3.19 |
| 34 | Manzanillo | Colima | 15 | 0 | 15 | 0 | 7.85 |
| 34 | Naucalpan | Estado de México | 15 | 4 | 10 | 1 | 1.80 |
| 36 | San Andrés Cholula | Puebla | 14 | 10 | 3 | 2 | 9.06 |
| 37 | San Miguel de Allende | Guanajuato | 13 | 5 | 11 | 4 | 7.44 |
| 38 | Colima | Colima | 12 | 3 | 9 | 0 | 7.64 |
| 38 | Pachuca | Hidalgo | 12 | 4 | 7 | 2 | 3.82 |
| 38 | Playas de Rosarito | Baja California | 12 | 1 | 11 | 1 | 9.46 |
| 38 | Progreso | Yucatán | 12 | 0 | 11 | 1 | 18.18 |
| 42 | Campeche | Campeche | 11 | 7 | 5 | 1 | 3.74 |
| 42 | La Huerta | Jalisco | 11 | 0 | 11 | 0 | 47.30 |
| 42 | Saltillo | Coahuila | 11 | 6 | 6 | 0 | 1.25 |
| 45 | Celaya | Guanajuato | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.92 |
| 45 | Cozumel | Quintana Roo | 10 | 2 | 7 | 1 | 11.28 |
| 45 | Metepec | Estado de México | 10 | 5 | 4 | 2 | 4.13 |
Kenin titekitih
Canchameh: directorio tlen MeetAndPlay, tlen kitlalia OpenStreetMap (datos © akimeh kipalewiah OpenStreetMap, ODbL 1.0, tonalli 25 de septiembre de 2026) wan lugares tlen tlapohtoc ipan fuentes tlenkitenkixtiah se ika se, tlakitakeh asta 22 de octubre de 2026.
Onkah altepemeh ika 10 noso okachi lugares ika pádel, tenis noso pickleball; nochi kimpia 1,211 lugares. Tepitzin altepemeh amo onkah, maski kipiah lugares. Se lugar ika ome noso yei deportes mopohua se ceppa ipan nochi wan se ceppa ipan sesen deporte.
Lugares ipan 100 mil tlacah: lugares tlen altepetl tlen tlacah tlen municipio ipan Censo 2020 tlen INEGI. Ciudad de México kitlazah tlacah tlen nochi entidad. Tla itoca tlen altepetl amo ceppa municipio tlen INEGI, tlapohualli amo mokaquiz, amo mohuiquiz. Tepitzin altepemeh tlen miac tlayekyoh tlen ichtaka o resort welih kinextiah huei tlamachiyotl; ipampa inin tlahtolli kiitta zan altepemeh tlen kipiah achitoh 100 mil tlacah, huan in tabla kipia mochi.
Ye se tlatzintli, amo censo: yankuik clubes wan clubes privados amo nochi tlahkuiloh, wan lugares kanin zan se plataforma kanin motlatlalia amo motenkixtia. Altepetl ye municipio tlen directorio, amo zona metropolitana. Quintana Roo tlakitak ika tomah okachi, yeka welis kipaleuia ialtepemeh. Tipohuah lugares, amo canchas.
Fuentes wan criterios tlen directorio
Lugares wan canchameh tlen OpenStreetMap, ika licencia ODbL: © akimeh kipalewiah OpenStreetMap
Xikkui, xiktenewa wan xiktlali
Tabla ipan altepemeh onkah ipan CSV. Welis tikchihuas wan tiktenkixtis okseppa tla tiktenewa fuente wan tikmalwia licencia ODbL tlen OpenStreetMap.
Kenih tiktenewas
Kanin: MeetAndPlay, «Tlapohualli tlen altepemeh tlen México ipan deportes tlen raqueta». https://meetandplay.mx/nah/datos/ranking-ciudades
Xiktlali ni tabla ipan mositio
Xikpehpena ni código wan xiktlali ipan mositio: kinextia tabla yankuik wan kitlalia enlace ika fuente.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/nah/datos/ranking-ciudades" title="Tlapohualli tlen altepemeh tlen México ipan deportes tlen raqueta" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Kanin: <a href="https://meetandplay.mx/nah/datos/ranking-ciudades">MeetAndPlay</a> · Tlapohualli tlen altepemeh tlen México ipan deportes tlen raqueta</p>
