Gazeteciler için veri · 2026
Meksika şehirlerinin raket sporları sıralaması
Padel, tenis ve pickleball oynanacak en çok mekâna sahip şehirler; haberiniz şehrinizin kaçıncı sırada olduğunu söyleyebilsin.
Öne çıkanlar
- sıralamadaki şehir
- 47
- bu şehirlerdeki mekân
- 1.211
- ülkedeki tüm mekânların
- %67,7
- dahil olmak için asgari mekân
- 10
- Ciudad de México, 171 mekânla sıralamada birinci; ardından Zapopan (61) ve Cancún (55) geliyor.
- İlk üç şehir, sıralamadaki tüm şehirlerin mekânlarının %23,7 kadarını topluyor.
- Spora göre padelde Ciudad de México (46 mekân), teniste Ciudad de México (122) ve pickleballda Ciudad de México (8) önde.
- 100 binden fazla nüfuslu şehirler arasında en yüksek oran San Pedro şehrinde: 100 bin kişiye 13,62 mekân.
Sıralamadaki 47 şehir
En az 10 padel, tenis veya pickleball mekânı olan şehirler, çoktan aza. Eşit şehirler sırayı paylaşır. İki spor sunan mekân ikisinde de sayılır.
| Sıra | Şehir | Eyalet | Yerler | Padel | Tenis | Pickleball | 100 bin kişi başına mekân |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 1,86 |
| 2 | Zapopan | Jalisco | 61 | 24 | 37 | 2 | 4,13 |
| 3 | Cancún | Quintana Roo | 55 | 11 | 43 | 6 | 6,03 |
| 4 | Mérida | Yucatán | 51 | 22 | 33 | 2 | 5,12 |
| 5 | Chihuahua | Chihuahua | 44 | 16 | 28 | 1 | 4,69 |
| 5 | Querétaro | Querétaro | 44 | 28 | 18 | 6 | 4,19 |
| 7 | Valle de Bravo | Estado de México | 35 | 0 | 33 | 2 | 56,83 |
| 8 | Los Cabos | Baja California Sur | 34 | 5 | 27 | 5 | 9,68 |
| 9 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 32 | 20 | 11 | 2 | 3,51 |
| 10 | Puebla | Puebla | 31 | 12 | 16 | 4 | 1,83 |
| 11 | Morelia | Michoacán | 30 | 10 | 19 | 2 | 3,53 |
| 12 | Acapulco | Guerrero | 27 | 10 | 17 | 0 | 3,46 |
| 13 | Monterrey | Nuevo León | 26 | 13 | 12 | 3 | 2,27 |
| 13 | Playa del Carmen | Quintana Roo | 26 | 8 | 17 | 5 | 7,79 |
| 13 | Tijuana | Baja California | 26 | 7 | 17 | 2 | 1,35 |
| 16 | León | Guanajuato | 25 | 19 | 4 | 6 | 1,45 |
| 17 | Aguascalientes | Aguascalientes | 24 | 12 | 9 | 3 | 2,53 |
| 17 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 24 | 5 | 18 | 1 | 3,97 |
| 19 | Ciudad Juárez | Chihuahua | 20 | 9 | 12 | 1 | 1,32 |
| 19 | Guadalajara | Jalisco | 20 | 6 | 13 | 1 | 1,44 |
| 19 | Hermosillo | Sonora | 20 | 5 | 10 | 5 | 2,14 |
| 19 | Mexicali | Baja California | 20 | 10 | 10 | 0 | 1,91 |
| 19 | Torreón | Coahuila | 20 | 6 | 13 | 2 | 2,77 |
| 24 | Cajeme | Sonora | 19 | 9 | 11 | 4 | 4,35 |
| 24 | Cuernavaca | Morelos | 19 | 8 | 10 | 3 | 5,02 |
| 24 | Puerto Vallarta | Jalisco | 19 | 5 | 12 | 4 | 6,51 |
| 27 | Ensenada | Baja California | 18 | 3 | 15 | 1 | 4,06 |
| 27 | La Paz | Baja California Sur | 18 | 3 | 12 | 5 | 6,16 |
| 27 | San Pedro | Nuevo León | 18 | 10 | 9 | 0 | 13,62 |
| 30 | Bahía de Banderas | Nayarit | 17 | 1 | 13 | 5 | 9,06 |
| 30 | Corregidora | Querétaro | 17 | 3 | 14 | 1 | 8,00 |
| 32 | Culiacán | Sinaloa | 16 | 11 | 5 | 1 | 1,59 |
| 32 | Mazatlán | Sinaloa | 16 | 6 | 7 | 3 | 3,19 |
| 34 | Manzanillo | Colima | 15 | 0 | 15 | 0 | 7,85 |
| 34 | Naucalpan | Estado de México | 15 | 4 | 10 | 1 | 1,80 |
| 36 | San Andrés Cholula | Puebla | 14 | 10 | 3 | 2 | 9,06 |
| 37 | San Miguel de Allende | Guanajuato | 13 | 5 | 11 | 4 | 7,44 |
| 38 | Colima | Colima | 12 | 3 | 9 | 0 | 7,64 |
| 38 | Pachuca | Hidalgo | 12 | 4 | 7 | 2 | 3,82 |
| 38 | Playas de Rosarito | Baja California | 12 | 1 | 11 | 1 | 9,46 |
| 38 | Progreso | Yucatán | 12 | 0 | 11 | 1 | 18,18 |
| 42 | Campeche | Campeche | 11 | 7 | 5 | 1 | 3,74 |
| 42 | La Huerta | Jalisco | 11 | 0 | 11 | 0 | 47,30 |
| 42 | Saltillo | Coahuila | 11 | 6 | 6 | 0 | 1,25 |
| 45 | Celaya | Guanajuato | 10 | 6 | 4 | 0 | 1,92 |
| 45 | Cozumel | Quintana Roo | 10 | 2 | 7 | 1 | 11,28 |
| 45 | Metepec | Estado de México | 10 | 5 | 4 | 2 | 4,13 |
Metodoloji
Kortlar: OpenStreetMap'i (veriler © OpenStreetMap katkıda bulunanları, ODbL 1.0, 25 Eylül 2026 tarihli anlık görüntü) tek tek belirtilen kamuya açık kaynaklarda araştırılmış yerlerle birleştiren MeetAndPlay dizini; 22 Ekim 2026 tarihine kadar gözden geçirildi.
Padel, tenis veya pickleball sunan en az 10 mekânı olan şehirler dahil edilir; toplamda 1.211 mekân eder. Daha küçük şehirler mekânları olsa bile dışarıda kalır. Bu sporlardan ikisini veya üçünü sunan mekân toplamda bir kez, her sporda birer kez sayılır.
100 bin kişi başına mekân: şehrin mekânları bölü INEGI 2020 sayımındaki belediyesinin (municipio) nüfusu. Meksiko şehri tüm federal birimin nüfusunu kullanır. Şehir adı bir INEGI municipio'suyla eşleşmezse oran boş bırakılır, tahmin edilmez. Çok sayıda özel veya tatil sitesi kortu olan küçük yerleşimler çok yüksek oranlar gösterebilir; bu yüzden en yoğun şehir başlığı yalnızca en az 100 bin nüfuslu şehirleri dikkate alır, tablo ise hepsini içerir.
Bu bir taban sayıdır, sayım değildir: yeni ve özel kulüpler eksik kaydedilir, tek kaynağı bir rezervasyon platformu olan mekânlar yayımlanmaz. Buradaki şehir rehberdeki municipio'dur, metropol alanı değil; birkaç municipio'ya yayılan bir metropol bölünmüş görünür ve kişi başı oranı çarpıtılabilir. Quintana Roo daha ayrıntılı elle incelendi, bu da şehirlerine avantaj sağlayabilir. Kort değil, mekân sayıyoruz.
Dizinin kaynakları ve ölçütleri
ODbL lisanslı OpenStreetMap'ten yerler ve kortlar: © OpenStreetMap katkıda bulunanlar
İndir, alıntıla ve göm
Şehir tablosu CSV olarak mevcut. Kaynağı belirterek ve OpenStreetMap ODbL lisansına uyarak kullanabilir ve yeniden yayımlayabilirsiniz.
Nasıl alıntılanır
Kaynak: MeetAndPlay, “Meksika şehirlerinin raket sporları sıralaması”. https://meetandplay.mx/tr/datos/ranking-ciudades
Bu tabloyu göm
Bu kodu sitene yapıştır: güncel tabloyu gösterir ve kaynağa bağlantı verir.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/tr/datos/ranking-ciudades" title="Meksika şehirlerinin raket sporları sıralaması" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Kaynak: <a href="https://meetandplay.mx/tr/datos/ranking-ciudades">MeetAndPlay</a> · Meksika şehirlerinin raket sporları sıralaması</p>
