Datos sventa prensa · 2026
Pádel, tenis xchi'uk pickleball ta jujun estado
Jay lugaretik tsak'ik jujun deporte sventa raqueta ta jujun estado sventa México, jay stak'be ta sjunul xchi'uk buch'u tsbatan.
Li mas tulan
Estadoetik bu tsbatan jujun deporte: pádel ta 3, tenis ta 27 xchi'uk pickleball ta 0. Ta sjunul li lume, pádel tspas 30.0% sventa deporteetik ts'ibabil, tenis 61.9% xchi'uk pickleball 8.1%.
- lugaretik xchi'uk pádel, tenis o pickleball
- 1,790
- lugaretik xchi'uk pádel
- 568
- lugaretik xchi'uk tenis
- 1,173
- lugaretik xchi'uk pickleball
- 153
Li 32 estadoetik
Estadoetik tsoltesbil ta jay lugaretik xchi'uk pádel, tenis o pickleball. Jun lugar xchi'uk chib deporte tstak'be ta chibal, yu'un taje li porcentajeetik tspasik ta sjunul deporte ta jujun estado.
| Estado | Yavetik | Pádel | Tenis | Pickleball | % pádel | % tenis | % pickleball | Deporte sbatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 26.1% | 69.3% | 4.5% | Tenis |
| Jalisco | 160 | 42 | 109 | 14 | 25.5% | 66.1% | 8.5% | Tenis |
| Estado de México | 117 | 21 | 92 | 9 | 17.2% | 75.4% | 7.4% | Tenis |
| Quintana Roo | 116 | 27 | 85 | 17 | 20.9% | 65.9% | 13.2% | Tenis |
| Baja California | 86 | 21 | 62 | 6 | 23.6% | 69.7% | 6.7% | Tenis |
| Guanajuato | 76 | 40 | 37 | 10 | 46.0% | 42.5% | 11.5% | Pádel |
| Nuevo León | 76 | 36 | 40 | 4 | 45.0% | 50.0% | 5.0% | Tenis |
| Yucatán | 75 | 23 | 55 | 4 | 28.0% | 67.1% | 4.9% | Tenis |
| Chihuahua | 74 | 26 | 49 | 2 | 33.8% | 63.6% | 2.6% | Tenis |
| Querétaro | 69 | 34 | 37 | 7 | 43.6% | 47.4% | 9.0% | Tenis |
| Sonora | 68 | 21 | 37 | 17 | 28.0% | 49.3% | 22.7% | Tenis |
| Puebla | 60 | 24 | 32 | 6 | 38.7% | 51.6% | 9.7% | Tenis |
| Veracruz | 59 | 18 | 42 | 2 | 29.0% | 67.7% | 3.2% | Tenis |
| Michoacán | 58 | 18 | 39 | 2 | 30.5% | 66.1% | 3.4% | Tenis |
| Baja California Sur | 56 | 8 | 43 | 11 | 12.9% | 69.4% | 17.7% | Tenis |
| Sinaloa | 46 | 22 | 21 | 4 | 46.8% | 44.7% | 8.5% | Pádel |
| Coahuila | 41 | 16 | 26 | 2 | 36.4% | 59.1% | 4.5% | Tenis |
| San Luis Potosí | 40 | 23 | 17 | 2 | 54.8% | 40.5% | 4.8% | Pádel |
| Guerrero | 39 | 14 | 24 | 2 | 35.0% | 60.0% | 5.0% | Tenis |
| Colima | 34 | 4 | 30 | 0 | 11.8% | 88.2% | 0.0% | Tenis |
| Chiapas | 33 | 7 | 25 | 1 | 21.2% | 75.8% | 3.0% | Tenis |
| Morelos | 33 | 12 | 20 | 3 | 34.3% | 57.1% | 8.6% | Tenis |
| Hidalgo | 31 | 6 | 25 | 2 | 18.2% | 75.8% | 6.1% | Tenis |
| Aguascalientes | 28 | 12 | 13 | 3 | 42.9% | 46.4% | 10.7% | Tenis |
| Nayarit | 24 | 3 | 18 | 6 | 11.1% | 66.7% | 22.2% | Tenis |
| Oaxaca | 24 | 6 | 14 | 5 | 24.0% | 56.0% | 20.0% | Tenis |
| Tamaulipas | 22 | 11 | 11 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | Jun-jun |
| Campeche | 18 | 10 | 10 | 1 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | Jun-jun |
| Tlaxcala | 16 | 4 | 12 | 0 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | Tenis |
| Durango | 14 | 6 | 9 | 1 | 37.5% | 56.3% | 6.3% | Tenis |
| Tabasco | 13 | 2 | 11 | 0 | 15.4% | 84.6% | 0.0% | Tenis |
| Zacatecas | 13 | 5 | 6 | 2 | 38.5% | 46.2% | 15.4% | Tenis |
K'uxi chkapastik
Lugaretik: li sdirectorio MeetAndPlay, tsts'akbe OpenStreetMap (datos © koltavanejetik ta OpenStreetMap, ODbL 1.0, k'ak'al 25 de septiembre de 2026) xchi'uk yavetik la k'elbil ta fuenteetik ts'ibabil jujun, la k'elbil kalal 22 de octubre de 2026.
Tstak'be 1,790 lugaretik ta directorio tsak'ik pádel, tenis o pickleball. Jun lugar xchi'uk chib o oxib deporte tstak'be jun ta jujun.
Li porcentaje sventa jun deporte ja' li lugaretik sventa ta sjunul oxib deporte ta li estado. Li deporte sbatan ja' li mas ep lugaretik; ta chib sbatan jun-jun, tstak'be «Jun-jun», xchi'uk «Mu'yuk datos» ta mu'yuk li estado.
Ja' jun yalal, ma'uk censo: li ach' clubetik xchi'uk privadoetik mu ts'ibabilik skotol. Quintana Roo, bu likem MeetAndPlay, k'elbil ta jk'ob mas ep k'u yepal li yantike, ja' yu'un xu' tsak' sbaj.
Fuenteetik xchi'uk criterioetik yu'un directorio
Yavetik xchi'uk canchaetik ta OpenStreetMap, xchi'uk slicencia ODbL: © koltavanejetik ta OpenStreetMap
Ich'o, alo xchi'uk ak'o
Li tabla ta jujun estado oy ta CSV. Xu' chatunes xchi'uk chavak' ta yan yav mi chaval li fuente xchi'uk chak'uxubin li licencia ODbL yu'un OpenStreetMap.
K'u x-elan chaval
Bu likem: MeetAndPlay, «Pádel, tenis xchi'uk pickleball ta jujun estado». https://meetandplay.mx/tzo/datos/deportes-de-raqueta-por-estado
Ak'o li tabla ta asitio
Ak'o li código ta asitio: tsvinajes li tabla ach' xchi'uk tsak' enlace ta sfuente.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/tzo/datos/deportes-de-raqueta-por-estado" title="Pádel, tenis xchi'uk pickleball ta jujun estado" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Bu likem: <a href="https://meetandplay.mx/tzo/datos/deportes-de-raqueta-por-estado">MeetAndPlay</a> · Pádel, tenis xchi'uk pickleball ta jujun estado</p>
