Data för journalister · 2026
Padel, tennis och pickleball per delstat
Hur många platser som erbjuder varje racketsport i varje mexikansk delstat, varje sports andel av totalen och vilken som leder.
Det viktigaste
Ledande sport per delstat: padel i 3, tennis i 27 och pickleball i 0. I hela landet utgör padel 30,0 % av de registrerade sporterbjudandena, tennis 61,9 % och pickleball 8,1 %.
- platser med padel, tennis eller pickleball
- 1 790
- platser med padel
- 568
- platser med tennis
- 1 173
- platser med pickleball
- 153
De 32 delstaterna
Delstater sorterade efter platser med padel, tennis eller pickleball. En plats med två sporter räknas i båda, så andelarna beräknas på summan av varje delstats sporterbjudanden.
| Delstat | Platser | Padel | Tennis | Pickleball | % padel | % tennis | % pickleball | Ledande sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 26,1 % | 69,3 % | 4,5 % | Tennis |
| Jalisco | 160 | 42 | 109 | 14 | 25,5 % | 66,1 % | 8,5 % | Tennis |
| Estado de México | 117 | 21 | 92 | 9 | 17,2 % | 75,4 % | 7,4 % | Tennis |
| Quintana Roo | 116 | 27 | 85 | 17 | 20,9 % | 65,9 % | 13,2 % | Tennis |
| Baja California | 86 | 21 | 62 | 6 | 23,6 % | 69,7 % | 6,7 % | Tennis |
| Guanajuato | 76 | 40 | 37 | 10 | 46,0 % | 42,5 % | 11,5 % | Padel |
| Nuevo León | 76 | 36 | 40 | 4 | 45,0 % | 50,0 % | 5,0 % | Tennis |
| Yucatán | 75 | 23 | 55 | 4 | 28,0 % | 67,1 % | 4,9 % | Tennis |
| Chihuahua | 74 | 26 | 49 | 2 | 33,8 % | 63,6 % | 2,6 % | Tennis |
| Querétaro | 69 | 34 | 37 | 7 | 43,6 % | 47,4 % | 9,0 % | Tennis |
| Sonora | 68 | 21 | 37 | 17 | 28,0 % | 49,3 % | 22,7 % | Tennis |
| Puebla | 60 | 24 | 32 | 6 | 38,7 % | 51,6 % | 9,7 % | Tennis |
| Veracruz | 59 | 18 | 42 | 2 | 29,0 % | 67,7 % | 3,2 % | Tennis |
| Michoacán | 58 | 18 | 39 | 2 | 30,5 % | 66,1 % | 3,4 % | Tennis |
| Baja California Sur | 56 | 8 | 43 | 11 | 12,9 % | 69,4 % | 17,7 % | Tennis |
| Sinaloa | 46 | 22 | 21 | 4 | 46,8 % | 44,7 % | 8,5 % | Padel |
| Coahuila | 41 | 16 | 26 | 2 | 36,4 % | 59,1 % | 4,5 % | Tennis |
| San Luis Potosí | 40 | 23 | 17 | 2 | 54,8 % | 40,5 % | 4,8 % | Padel |
| Guerrero | 39 | 14 | 24 | 2 | 35,0 % | 60,0 % | 5,0 % | Tennis |
| Colima | 34 | 4 | 30 | 0 | 11,8 % | 88,2 % | 0,0 % | Tennis |
| Chiapas | 33 | 7 | 25 | 1 | 21,2 % | 75,8 % | 3,0 % | Tennis |
| Morelos | 33 | 12 | 20 | 3 | 34,3 % | 57,1 % | 8,6 % | Tennis |
| Hidalgo | 31 | 6 | 25 | 2 | 18,2 % | 75,8 % | 6,1 % | Tennis |
| Aguascalientes | 28 | 12 | 13 | 3 | 42,9 % | 46,4 % | 10,7 % | Tennis |
| Nayarit | 24 | 3 | 18 | 6 | 11,1 % | 66,7 % | 22,2 % | Tennis |
| Oaxaca | 24 | 6 | 14 | 5 | 24,0 % | 56,0 % | 20,0 % | Tennis |
| Tamaulipas | 22 | 11 | 11 | 0 | 50,0 % | 50,0 % | 0,0 % | Lika |
| Campeche | 18 | 10 | 10 | 1 | 47,6 % | 47,6 % | 4,8 % | Lika |
| Tlaxcala | 16 | 4 | 12 | 0 | 25,0 % | 75,0 % | 0,0 % | Tennis |
| Durango | 14 | 6 | 9 | 1 | 37,5 % | 56,3 % | 6,3 % | Tennis |
| Tabasco | 13 | 2 | 11 | 0 | 15,4 % | 84,6 % | 0,0 % | Tennis |
| Zacatecas | 13 | 5 | 6 | 2 | 38,5 % | 46,2 % | 15,4 % | Tennis |
Metod
Platser: MeetAndPlays katalog, som förenar OpenStreetMap (data © OpenStreetMap-bidragsgivare, ODbL 1.0, ögonblicksbild från 25 september 2026) med platser som undersökts i offentliga källor som anges en och en, granskade till och med 22 oktober 2026.
De 1 790 platserna i katalogen som erbjuder padel, tennis eller pickleball räknas. En plats med två eller tre av sporterna räknas en gång i varje.
En sports andel är dess antal platser delat med summan av de tre sporterna i delstaten. Ledande sport är den med flest platser; om de två första är lika anges «Lika», och «Inga data» om delstaten saknar platser.
Det här är ett golv, inte en folkräkning: nya och privata klubbar är underregistrerade. Quintana Roo, där MeetAndPlay startade, är granskat för hand mer i detalj än resten av landet, vilket kan gynna dess placering.
Katalogens källor och kriterier
Platser och banor från OpenStreetMap, licensierade under ODbL: © OpenStreetMap-bidragsgivare
Ladda ner, citera och bädda in
Tabellen per delstat finns som CSV. Du får använda och publicera den igen med angiven källa och med respekt för OpenStreetMaps ODbL-licens.
Så citerar du
Källa: MeetAndPlay, ”Padel, tennis och pickleball per delstat”. https://meetandplay.mx/sv/datos/deportes-de-raqueta-por-estado
Bädda in den här tabellen
Klistra in koden på din webbplats: den visar den uppdaterade tabellen och länkar till källan.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/sv/datos/deportes-de-raqueta-por-estado" title="Padel, tennis och pickleball per delstat" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Källa: <a href="https://meetandplay.mx/sv/datos/deportes-de-raqueta-por-estado">MeetAndPlay</a> · Padel, tennis och pickleball per delstat</p>
