Datos yu'un prensa · 2026
Pádel, tenis sok pickleball ta jujun estado
Jay lugaretik ya yak'ik jujun deporte yu'un raqueta ta jujun estado yu'un México, jay ya yich' ta spisil sok jinta ya sbajt'an.
Te mas tulan
Estadoetik banti ya sbajt'an jujun deporte: pádel ta 3, tenis ta 27 sok pickleball ta 0. Ta spisil te lum, pádel ya spas 30.0% yu'un deporteetik ts'ibabil, tenis 61.9% sok pickleball 8.1%.
- lugaretik sok pádel, tenis o pickleball
- 1,790
- lugaretik sok pádel
- 568
- lugaretik sok tenis
- 1,173
- lugaretik sok pickleball
- 153
Te 32 estadoetik
Estadoetik tsoltesbil ta jay lugaretik sok pádel, tenis o pickleball. Jun lugar sok chab deporte ya yich' ta chaban, yuk'ib te porcentajeetik ya yich' pasel ta spisil deporte ta jujun estado.
| Estado | Lugaretik | Pádel | Tenis | Pickleball | % pádel | % tenis | % pickleball | Deporte sbajt'an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 26.1% | 69.3% | 4.5% | Tenis |
| Jalisco | 160 | 42 | 109 | 14 | 25.5% | 66.1% | 8.5% | Tenis |
| Estado de México | 117 | 21 | 92 | 9 | 17.2% | 75.4% | 7.4% | Tenis |
| Quintana Roo | 116 | 27 | 85 | 17 | 20.9% | 65.9% | 13.2% | Tenis |
| Baja California | 86 | 21 | 62 | 6 | 23.6% | 69.7% | 6.7% | Tenis |
| Guanajuato | 76 | 40 | 37 | 10 | 46.0% | 42.5% | 11.5% | Pádel |
| Nuevo León | 76 | 36 | 40 | 4 | 45.0% | 50.0% | 5.0% | Tenis |
| Yucatán | 75 | 23 | 55 | 4 | 28.0% | 67.1% | 4.9% | Tenis |
| Chihuahua | 74 | 26 | 49 | 2 | 33.8% | 63.6% | 2.6% | Tenis |
| Querétaro | 69 | 34 | 37 | 7 | 43.6% | 47.4% | 9.0% | Tenis |
| Sonora | 68 | 21 | 37 | 17 | 28.0% | 49.3% | 22.7% | Tenis |
| Puebla | 60 | 24 | 32 | 6 | 38.7% | 51.6% | 9.7% | Tenis |
| Veracruz | 59 | 18 | 42 | 2 | 29.0% | 67.7% | 3.2% | Tenis |
| Michoacán | 58 | 18 | 39 | 2 | 30.5% | 66.1% | 3.4% | Tenis |
| Baja California Sur | 56 | 8 | 43 | 11 | 12.9% | 69.4% | 17.7% | Tenis |
| Sinaloa | 46 | 22 | 21 | 4 | 46.8% | 44.7% | 8.5% | Pádel |
| Coahuila | 41 | 16 | 26 | 2 | 36.4% | 59.1% | 4.5% | Tenis |
| San Luis Potosí | 40 | 23 | 17 | 2 | 54.8% | 40.5% | 4.8% | Pádel |
| Guerrero | 39 | 14 | 24 | 2 | 35.0% | 60.0% | 5.0% | Tenis |
| Colima | 34 | 4 | 30 | 0 | 11.8% | 88.2% | 0.0% | Tenis |
| Chiapas | 33 | 7 | 25 | 1 | 21.2% | 75.8% | 3.0% | Tenis |
| Morelos | 33 | 12 | 20 | 3 | 34.3% | 57.1% | 8.6% | Tenis |
| Hidalgo | 31 | 6 | 25 | 2 | 18.2% | 75.8% | 6.1% | Tenis |
| Aguascalientes | 28 | 12 | 13 | 3 | 42.9% | 46.4% | 10.7% | Tenis |
| Nayarit | 24 | 3 | 18 | 6 | 11.1% | 66.7% | 22.2% | Tenis |
| Oaxaca | 24 | 6 | 14 | 5 | 24.0% | 56.0% | 20.0% | Tenis |
| Tamaulipas | 22 | 11 | 11 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | Jun-jun |
| Campeche | 18 | 10 | 10 | 1 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | Jun-jun |
| Tlaxcala | 16 | 4 | 12 | 0 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | Tenis |
| Durango | 14 | 6 | 9 | 1 | 37.5% | 56.3% | 6.3% | Tenis |
| Tabasco | 13 | 2 | 11 | 0 | 15.4% | 84.6% | 0.0% | Tenis |
| Zacatecas | 13 | 5 | 6 | 2 | 38.5% | 46.2% | 15.4% | Tenis |
Bit'il ya jpastik
Lugaretik: te sdirectorio MeetAndPlay, ya sts'akbey OpenStreetMap (datoetik © j-koltawanejetik yu'un OpenStreetMap, ODbL 1.0, k'aal 25 de septiembre de 2026) sok lugaretik la yich' k'elel ta fuenteetik ts'ibabil jujun, la yich' k'elel jasta 22 de octubre de 2026.
Ya yich' ts'ibael 1,790 lugaretik ta directorio yak'ik pádel, tenis o pickleball. Jun lugar sok chab o oxeb deporte ya yich' ts'ibael jun ta jujun.
Te porcentaje yu'un jun deporte ja' te lugaretik yu'un ta spisil oxeb deporte ta te estado. Te deporte sbajt'an ja' te mas ep lugaretik yu'un; ta chab sbajt'an jun-jun, ya yich' ts'ibael «Jun-jun», sok «Ma'yuk datos» ta ma'yuk te estado.
Ja' jun pek'el, ma' censo: te ach' clubetik sok te privadoetik ma' ya yich' ts'ibael spisil. Quintana Roo, banti lok'em MeetAndPlay, la yich' k'elel ta k'abal mas ep ke yantik, yuk'ib ya xcha'a stojol.
Fuenteetik sok criterioetik yu'un directorio
Lugaretik sok canchaetik yu'un OpenStreetMap, sok slicencia ODbL: © j-koltawanejetik yu'un OpenStreetMap
Ich'a, aleya sok ak'a
Te tabla ta jujun estado ay ta CSV. Ya xju' ya ate'tayik sok ya awak'ik ta yan ba me ya awalik te fuente sok ya ak'uxubinik te licencia ODbL yu'un OpenStreetMap.
Bit'il ya awal
Banti lok'i: MeetAndPlay, «Pádel, tenis sok pickleball ta jujun estado». https://meetandplay.mx/tzh/datos/deportes-de-raqueta-por-estado
Ak'a te tabla ta asitio
Ak'a te código ta asitio: ya xchikan te tabla ach'ix sok ya sk'ejbey enlace ta sfuente.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/tzh/datos/deportes-de-raqueta-por-estado" title="Pádel, tenis sok pickleball ta jujun estado" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Banti lok'i: <a href="https://meetandplay.mx/tzh/datos/deportes-de-raqueta-por-estado">MeetAndPlay</a> · Pádel, tenis sok pickleball ta jujun estado</p>
