Dane dla dziennikarzy · 2026
Padel, tenis i pickleball według stanów
Ile obiektów oferuje poszczególne sporty rakietowe w każdym stanie Meksyku, jaką część całości stanowi każdy z nich i który prowadzi.
Najważniejsze wnioski
Wiodący sport według stanów: padel w 3, tenis w 27 i pickleball w 0. W skali kraju padel to 30,0% zarejestrowanych ofert sportowych, tenis 61,9%, a pickleball 8,1%.
- obiekty z padelem, tenisem lub pickleballem
- 1790
- obiekty z padelem
- 568
- obiekty z tenisem
- 1173
- obiekty z pickleballem
- 153
Wszystkie 32 stany
Stany uporządkowane według liczby obiektów z padelem, tenisem lub pickleballem. Obiekt z dwoma sportami liczy się w obu, więc udziały liczone są od sumy ofert sportowych w każdym stanie.
| Stan | Miejsca | Padel | Tenis | Pickleball | % padel | % tenis | % pickleball | Wiodący sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 26,1% | 69,3% | 4,5% | Tenis |
| Jalisco | 160 | 42 | 109 | 14 | 25,5% | 66,1% | 8,5% | Tenis |
| Estado de México | 117 | 21 | 92 | 9 | 17,2% | 75,4% | 7,4% | Tenis |
| Quintana Roo | 116 | 27 | 85 | 17 | 20,9% | 65,9% | 13,2% | Tenis |
| Baja California | 86 | 21 | 62 | 6 | 23,6% | 69,7% | 6,7% | Tenis |
| Guanajuato | 76 | 40 | 37 | 10 | 46,0% | 42,5% | 11,5% | Padel |
| Nuevo León | 76 | 36 | 40 | 4 | 45,0% | 50,0% | 5,0% | Tenis |
| Yucatán | 75 | 23 | 55 | 4 | 28,0% | 67,1% | 4,9% | Tenis |
| Chihuahua | 74 | 26 | 49 | 2 | 33,8% | 63,6% | 2,6% | Tenis |
| Querétaro | 69 | 34 | 37 | 7 | 43,6% | 47,4% | 9,0% | Tenis |
| Sonora | 68 | 21 | 37 | 17 | 28,0% | 49,3% | 22,7% | Tenis |
| Puebla | 60 | 24 | 32 | 6 | 38,7% | 51,6% | 9,7% | Tenis |
| Veracruz | 59 | 18 | 42 | 2 | 29,0% | 67,7% | 3,2% | Tenis |
| Michoacán | 58 | 18 | 39 | 2 | 30,5% | 66,1% | 3,4% | Tenis |
| Baja California Sur | 56 | 8 | 43 | 11 | 12,9% | 69,4% | 17,7% | Tenis |
| Sinaloa | 46 | 22 | 21 | 4 | 46,8% | 44,7% | 8,5% | Padel |
| Coahuila | 41 | 16 | 26 | 2 | 36,4% | 59,1% | 4,5% | Tenis |
| San Luis Potosí | 40 | 23 | 17 | 2 | 54,8% | 40,5% | 4,8% | Padel |
| Guerrero | 39 | 14 | 24 | 2 | 35,0% | 60,0% | 5,0% | Tenis |
| Colima | 34 | 4 | 30 | 0 | 11,8% | 88,2% | 0,0% | Tenis |
| Chiapas | 33 | 7 | 25 | 1 | 21,2% | 75,8% | 3,0% | Tenis |
| Morelos | 33 | 12 | 20 | 3 | 34,3% | 57,1% | 8,6% | Tenis |
| Hidalgo | 31 | 6 | 25 | 2 | 18,2% | 75,8% | 6,1% | Tenis |
| Aguascalientes | 28 | 12 | 13 | 3 | 42,9% | 46,4% | 10,7% | Tenis |
| Nayarit | 24 | 3 | 18 | 6 | 11,1% | 66,7% | 22,2% | Tenis |
| Oaxaca | 24 | 6 | 14 | 5 | 24,0% | 56,0% | 20,0% | Tenis |
| Tamaulipas | 22 | 11 | 11 | 0 | 50,0% | 50,0% | 0,0% | Remis |
| Campeche | 18 | 10 | 10 | 1 | 47,6% | 47,6% | 4,8% | Remis |
| Tlaxcala | 16 | 4 | 12 | 0 | 25,0% | 75,0% | 0,0% | Tenis |
| Durango | 14 | 6 | 9 | 1 | 37,5% | 56,3% | 6,3% | Tenis |
| Tabasco | 13 | 2 | 11 | 0 | 15,4% | 84,6% | 0,0% | Tenis |
| Zacatecas | 13 | 5 | 6 | 2 | 38,5% | 46,2% | 15,4% | Tenis |
Metodologia
Miejsca: katalog MeetAndPlay, który łączy OpenStreetMap (dane © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0, migawka z 25 września 2026) z miejscami zbadanymi w publicznych źródłach, podawanymi pojedynczo, sprawdzonymi do 22 października 2026.
Liczone jest 1790 obiektów z katalogu oferujących padel, tenis lub pickleball. Obiekt z dwoma lub trzema z tych sportów liczy się raz w każdym.
Udział sportu to liczba jego obiektów podzielona przez sumę trzech sportów w stanie. Wiodący jest sport z największą liczbą obiektów; gdy dwa pierwsze są równe, podano „Remis”, a „Brak danych”, gdy stan nie ma żadnego.
To dolna granica, a nie spis: nowe i prywatne kluby są niedoszacowane. Quintana Roo, gdzie wystartowało MeetAndPlay, zostało sprawdzone ręcznie dokładniej niż reszta kraju, co może poprawiać jego pozycję.
Miejsca i korty z OpenStreetMap, na licencji ODbL: © współtwórcy OpenStreetMap
Pobierz, zacytuj i osadź
Tabela według stanów jest dostępna jako CSV. Możesz z niej korzystać i ją ponownie publikować, podając źródło i przestrzegając licencji ODbL OpenStreetMap.
Jak cytować
Źródło: MeetAndPlay, „Padel, tenis i pickleball według stanów”. https://meetandplay.mx/pl/datos/deportes-de-raqueta-por-estado
Osadź tę tabelę
Wklej ten kod na swoją stronę: pokaże aktualną tabelę i odeśle do źródła.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/pl/datos/deportes-de-raqueta-por-estado" title="Padel, tenis i pickleball według stanów" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Źródło: <a href="https://meetandplay.mx/pl/datos/deportes-de-raqueta-por-estado">MeetAndPlay</a> · Padel, tenis i pickleball według stanów</p>
