Daten für Journalisten · 2026
Padel, Tennis und Pickleball nach Bundesstaat
Wie viele Anlagen in jedem Bundesstaat Mexikos die einzelnen Schlägersportarten anbieten, welchen Anteil jede hat und welche führt.
Das Wichtigste
Führende Sportart je Bundesstaat: Padel in 3, Tennis in 27 und Pickleball in 0. Landesweit macht Padel 30,0 % der erfassten Sportangebote aus, Tennis 61,9 % und Pickleball 8,1 %.
- Anlagen mit Padel, Tennis oder Pickleball
- 1.790
- Anlagen mit Padel
- 568
- Anlagen mit Tennis
- 1.173
- Anlagen mit Pickleball
- 153
Die 32 Bundesstaaten
Bundesstaaten sortiert nach Anlagen mit Padel, Tennis oder Pickleball. Eine Anlage mit zwei Sportarten zählt in beiden; die Anteile beziehen sich daher auf die Summe der Sportangebote je Bundesstaat.
| Bundesstaat | Orte | Padel | Tennis | Pickleball | % Padel | % Tennis | % Pickleball | Führende Sportart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 26,1 % | 69,3 % | 4,5 % | Tennis |
| Jalisco | 160 | 42 | 109 | 14 | 25,5 % | 66,1 % | 8,5 % | Tennis |
| Estado de México | 117 | 21 | 92 | 9 | 17,2 % | 75,4 % | 7,4 % | Tennis |
| Quintana Roo | 116 | 27 | 85 | 17 | 20,9 % | 65,9 % | 13,2 % | Tennis |
| Baja California | 86 | 21 | 62 | 6 | 23,6 % | 69,7 % | 6,7 % | Tennis |
| Guanajuato | 76 | 40 | 37 | 10 | 46,0 % | 42,5 % | 11,5 % | Padel |
| Nuevo León | 76 | 36 | 40 | 4 | 45,0 % | 50,0 % | 5,0 % | Tennis |
| Yucatán | 75 | 23 | 55 | 4 | 28,0 % | 67,1 % | 4,9 % | Tennis |
| Chihuahua | 74 | 26 | 49 | 2 | 33,8 % | 63,6 % | 2,6 % | Tennis |
| Querétaro | 69 | 34 | 37 | 7 | 43,6 % | 47,4 % | 9,0 % | Tennis |
| Sonora | 68 | 21 | 37 | 17 | 28,0 % | 49,3 % | 22,7 % | Tennis |
| Puebla | 60 | 24 | 32 | 6 | 38,7 % | 51,6 % | 9,7 % | Tennis |
| Veracruz | 59 | 18 | 42 | 2 | 29,0 % | 67,7 % | 3,2 % | Tennis |
| Michoacán | 58 | 18 | 39 | 2 | 30,5 % | 66,1 % | 3,4 % | Tennis |
| Baja California Sur | 56 | 8 | 43 | 11 | 12,9 % | 69,4 % | 17,7 % | Tennis |
| Sinaloa | 46 | 22 | 21 | 4 | 46,8 % | 44,7 % | 8,5 % | Padel |
| Coahuila | 41 | 16 | 26 | 2 | 36,4 % | 59,1 % | 4,5 % | Tennis |
| San Luis Potosí | 40 | 23 | 17 | 2 | 54,8 % | 40,5 % | 4,8 % | Padel |
| Guerrero | 39 | 14 | 24 | 2 | 35,0 % | 60,0 % | 5,0 % | Tennis |
| Colima | 34 | 4 | 30 | 0 | 11,8 % | 88,2 % | 0,0 % | Tennis |
| Chiapas | 33 | 7 | 25 | 1 | 21,2 % | 75,8 % | 3,0 % | Tennis |
| Morelos | 33 | 12 | 20 | 3 | 34,3 % | 57,1 % | 8,6 % | Tennis |
| Hidalgo | 31 | 6 | 25 | 2 | 18,2 % | 75,8 % | 6,1 % | Tennis |
| Aguascalientes | 28 | 12 | 13 | 3 | 42,9 % | 46,4 % | 10,7 % | Tennis |
| Nayarit | 24 | 3 | 18 | 6 | 11,1 % | 66,7 % | 22,2 % | Tennis |
| Oaxaca | 24 | 6 | 14 | 5 | 24,0 % | 56,0 % | 20,0 % | Tennis |
| Tamaulipas | 22 | 11 | 11 | 0 | 50,0 % | 50,0 % | 0,0 % | Gleichstand |
| Campeche | 18 | 10 | 10 | 1 | 47,6 % | 47,6 % | 4,8 % | Gleichstand |
| Tlaxcala | 16 | 4 | 12 | 0 | 25,0 % | 75,0 % | 0,0 % | Tennis |
| Durango | 14 | 6 | 9 | 1 | 37,5 % | 56,3 % | 6,3 % | Tennis |
| Tabasco | 13 | 2 | 11 | 0 | 15,4 % | 84,6 % | 0,0 % | Tennis |
| Zacatecas | 13 | 5 | 6 | 2 | 38,5 % | 46,2 % | 15,4 % | Tennis |
Methodik
Orte: das Verzeichnis von MeetAndPlay, das OpenStreetMap (Daten © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL 1.0, Stand 25. September 2026) mit Orten verbindet, die in öffentlichen, einzeln genannten Quellen recherchiert und bis zum 22. Oktober 2026 geprüft wurden.
Gezählt werden die 1.790 Anlagen des Verzeichnisses, die Padel, Tennis oder Pickleball anbieten. Eine Anlage mit zwei oder drei dieser Sportarten zählt in jeder einmal.
Der Anteil einer Sportart ist ihre Anlagenzahl geteilt durch die Summe der drei Sportarten im Bundesstaat. Führend ist die Sportart mit den meisten Anlagen; bei Gleichstand der ersten beiden steht «Gleichstand», bei keiner Anlage «Keine Daten».
Das ist eine Untergrenze, keine Vollerhebung: Neue und private Clubs sind unterrepräsentiert. Quintana Roo, wo MeetAndPlay gestartet ist, wurde detaillierter von Hand geprüft als der Rest des Landes, was seine Platzierung begünstigen kann.
Quellen und Kriterien des Verzeichnisses
Orte und Plätze aus OpenStreetMap, lizenziert unter der ODbL: © OpenStreetMap-Mitwirkende
Herunterladen, zitieren und einbetten
Die Tabelle nach Bundesstaat liegt als CSV vor. Sie dürfen sie nutzen und weiterveröffentlichen, wenn Sie die Quelle nennen und die ODbL-Lizenz von OpenStreetMap beachten.
So zitieren Sie
Quelle: MeetAndPlay, „Padel, Tennis und Pickleball nach Bundesstaat“. https://meetandplay.mx/de/datos/deportes-de-raqueta-por-estado
Diese Tabelle einbetten
Fügen Sie diesen Code in Ihre Website ein: Er zeigt die aktuelle Tabelle und verlinkt auf die Quelle.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/de/datos/deportes-de-raqueta-por-estado" title="Padel, Tennis und Pickleball nach Bundesstaat" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Quelle: <a href="https://meetandplay.mx/de/datos/deportes-de-raqueta-por-estado">MeetAndPlay</a> · Padel, Tennis und Pickleball nach Bundesstaat</p>
