Dados para jornalistas · 2026
Padel, tênis e pickleball por estado
Quantos locais oferecem cada esporte de raquete em cada estado do México, a parte de cada um no total e qual lidera.
Destaques
Estados liderados por cada esporte: padel em 3, tênis em 27 e pickleball em 0. No país, o padel representa 30,0% das ofertas de esporte registradas, o tênis 61,9% e o pickleball 8,1%.
- locais com padel, tênis ou pickleball
- 1.790
- locais com padel
- 568
- locais com tênis
- 1.173
- locais com pickleball
- 153
Os 32 estados
Estados ordenados por locais com padel, tênis ou pickleball. Um local com dois esportes conta em ambos, então as porcentagens são calculadas sobre a soma das ofertas de esporte de cada estado.
| Estado | Locais | Padel | Tênis | Pickleball | % padel | % tênis | % pickleball | Esporte líder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 26,1% | 69,3% | 4,5% | Tênis |
| Jalisco | 160 | 42 | 109 | 14 | 25,5% | 66,1% | 8,5% | Tênis |
| Estado de México | 117 | 21 | 92 | 9 | 17,2% | 75,4% | 7,4% | Tênis |
| Quintana Roo | 116 | 27 | 85 | 17 | 20,9% | 65,9% | 13,2% | Tênis |
| Baja California | 86 | 21 | 62 | 6 | 23,6% | 69,7% | 6,7% | Tênis |
| Guanajuato | 76 | 40 | 37 | 10 | 46,0% | 42,5% | 11,5% | Padel |
| Nuevo León | 76 | 36 | 40 | 4 | 45,0% | 50,0% | 5,0% | Tênis |
| Yucatán | 75 | 23 | 55 | 4 | 28,0% | 67,1% | 4,9% | Tênis |
| Chihuahua | 74 | 26 | 49 | 2 | 33,8% | 63,6% | 2,6% | Tênis |
| Querétaro | 69 | 34 | 37 | 7 | 43,6% | 47,4% | 9,0% | Tênis |
| Sonora | 68 | 21 | 37 | 17 | 28,0% | 49,3% | 22,7% | Tênis |
| Puebla | 60 | 24 | 32 | 6 | 38,7% | 51,6% | 9,7% | Tênis |
| Veracruz | 59 | 18 | 42 | 2 | 29,0% | 67,7% | 3,2% | Tênis |
| Michoacán | 58 | 18 | 39 | 2 | 30,5% | 66,1% | 3,4% | Tênis |
| Baja California Sur | 56 | 8 | 43 | 11 | 12,9% | 69,4% | 17,7% | Tênis |
| Sinaloa | 46 | 22 | 21 | 4 | 46,8% | 44,7% | 8,5% | Padel |
| Coahuila | 41 | 16 | 26 | 2 | 36,4% | 59,1% | 4,5% | Tênis |
| San Luis Potosí | 40 | 23 | 17 | 2 | 54,8% | 40,5% | 4,8% | Padel |
| Guerrero | 39 | 14 | 24 | 2 | 35,0% | 60,0% | 5,0% | Tênis |
| Colima | 34 | 4 | 30 | 0 | 11,8% | 88,2% | 0,0% | Tênis |
| Chiapas | 33 | 7 | 25 | 1 | 21,2% | 75,8% | 3,0% | Tênis |
| Morelos | 33 | 12 | 20 | 3 | 34,3% | 57,1% | 8,6% | Tênis |
| Hidalgo | 31 | 6 | 25 | 2 | 18,2% | 75,8% | 6,1% | Tênis |
| Aguascalientes | 28 | 12 | 13 | 3 | 42,9% | 46,4% | 10,7% | Tênis |
| Nayarit | 24 | 3 | 18 | 6 | 11,1% | 66,7% | 22,2% | Tênis |
| Oaxaca | 24 | 6 | 14 | 5 | 24,0% | 56,0% | 20,0% | Tênis |
| Tamaulipas | 22 | 11 | 11 | 0 | 50,0% | 50,0% | 0,0% | Empate |
| Campeche | 18 | 10 | 10 | 1 | 47,6% | 47,6% | 4,8% | Empate |
| Tlaxcala | 16 | 4 | 12 | 0 | 25,0% | 75,0% | 0,0% | Tênis |
| Durango | 14 | 6 | 9 | 1 | 37,5% | 56,3% | 6,3% | Tênis |
| Tabasco | 13 | 2 | 11 | 0 | 15,4% | 84,6% | 0,0% | Tênis |
| Zacatecas | 13 | 5 | 6 | 2 | 38,5% | 46,2% | 15,4% | Tênis |
Metodologia
Locais: o diretório do MeetAndPlay, que une o OpenStreetMap (dados © colaboradores do OpenStreetMap, ODbL 1.0, instantâneo de 25 de setembro de 2026) a locais pesquisados em fontes públicas citadas uma a uma, revisados até 22 de outubro de 2026.
Contam-se os 1.790 locais do diretório que oferecem padel, tênis ou pickleball. Um local que oferece dois ou três desses esportes conta uma vez em cada um.
A porcentagem de um esporte é o número de locais dele dividido pela soma dos três esportes no estado. O esporte líder é o que tem mais locais; se os dois primeiros empatam, aparece «Empate», e «Sem dados» se o estado não registra nenhum.
É um piso, não um censo: clubes novos e privados são sub-registrados. Quintana Roo, onde o MeetAndPlay começou, foi revisado à mão com mais detalhe que o resto do país, o que pode favorecer sua posição.
Fontes e critérios do diretório
Lugares e quadras do OpenStreetMap, sob a licença ODbL: © colaboradores do OpenStreetMap
Baixe, cite e incorpore
A tabela por estado está em CSV. Você pode usá-la e republicá-la citando a fonte e respeitando a licença ODbL do OpenStreetMap.
Como citar
Fonte: MeetAndPlay, «Padel, tênis e pickleball por estado». https://meetandplay.mx/pt-BR/datos/deportes-de-raqueta-por-estado
Incorporar esta tabela
Cole este código no seu site: ele mostra a tabela atualizada e aponta para a fonte.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/pt-BR/datos/deportes-de-raqueta-por-estado" title="Padel, tênis e pickleball por estado" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Fonte: <a href="https://meetandplay.mx/pt-BR/datos/deportes-de-raqueta-por-estado">MeetAndPlay</a> · Padel, tênis e pickleball por estado</p>
