Data pro novináře · 2026
Padel, tenis a pickleball podle státu
Kolik zařízení nabízí jednotlivé raketové sporty v každém mexickém státě, jaký podíl z celku připadá na každý a který vede.
Hlavní zjištění
Vedoucí sport podle státu: padel v 3, tenis v 27 a pickleball v 0. V celé zemi tvoří padel 30,0 % zaznamenaných sportovních nabídek, tenis 61,9 % a pickleball 8,1 %.
- zařízení s padelem, tenisem nebo pickleballem
- 1 790
- zařízení s padelem
- 568
- zařízení s tenisem
- 1 173
- zařízení s pickleballem
- 153
Všech 32 států
Státy seřazené podle zařízení s padelem, tenisem nebo pickleballem. Zařízení se dvěma sporty se počítá v obou, proto se podíly počítají ze součtu sportovních nabídek každého státu.
| Stát | Místa | Padel | Tenis | Pickleball | % padel | % tenis | % pickleball | Vedoucí sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 26,1 % | 69,3 % | 4,5 % | Tenis |
| Jalisco | 160 | 42 | 109 | 14 | 25,5 % | 66,1 % | 8,5 % | Tenis |
| Estado de México | 117 | 21 | 92 | 9 | 17,2 % | 75,4 % | 7,4 % | Tenis |
| Quintana Roo | 116 | 27 | 85 | 17 | 20,9 % | 65,9 % | 13,2 % | Tenis |
| Baja California | 86 | 21 | 62 | 6 | 23,6 % | 69,7 % | 6,7 % | Tenis |
| Guanajuato | 76 | 40 | 37 | 10 | 46,0 % | 42,5 % | 11,5 % | Padel |
| Nuevo León | 76 | 36 | 40 | 4 | 45,0 % | 50,0 % | 5,0 % | Tenis |
| Yucatán | 75 | 23 | 55 | 4 | 28,0 % | 67,1 % | 4,9 % | Tenis |
| Chihuahua | 74 | 26 | 49 | 2 | 33,8 % | 63,6 % | 2,6 % | Tenis |
| Querétaro | 69 | 34 | 37 | 7 | 43,6 % | 47,4 % | 9,0 % | Tenis |
| Sonora | 68 | 21 | 37 | 17 | 28,0 % | 49,3 % | 22,7 % | Tenis |
| Puebla | 60 | 24 | 32 | 6 | 38,7 % | 51,6 % | 9,7 % | Tenis |
| Veracruz | 59 | 18 | 42 | 2 | 29,0 % | 67,7 % | 3,2 % | Tenis |
| Michoacán | 58 | 18 | 39 | 2 | 30,5 % | 66,1 % | 3,4 % | Tenis |
| Baja California Sur | 56 | 8 | 43 | 11 | 12,9 % | 69,4 % | 17,7 % | Tenis |
| Sinaloa | 46 | 22 | 21 | 4 | 46,8 % | 44,7 % | 8,5 % | Padel |
| Coahuila | 41 | 16 | 26 | 2 | 36,4 % | 59,1 % | 4,5 % | Tenis |
| San Luis Potosí | 40 | 23 | 17 | 2 | 54,8 % | 40,5 % | 4,8 % | Padel |
| Guerrero | 39 | 14 | 24 | 2 | 35,0 % | 60,0 % | 5,0 % | Tenis |
| Colima | 34 | 4 | 30 | 0 | 11,8 % | 88,2 % | 0,0 % | Tenis |
| Chiapas | 33 | 7 | 25 | 1 | 21,2 % | 75,8 % | 3,0 % | Tenis |
| Morelos | 33 | 12 | 20 | 3 | 34,3 % | 57,1 % | 8,6 % | Tenis |
| Hidalgo | 31 | 6 | 25 | 2 | 18,2 % | 75,8 % | 6,1 % | Tenis |
| Aguascalientes | 28 | 12 | 13 | 3 | 42,9 % | 46,4 % | 10,7 % | Tenis |
| Nayarit | 24 | 3 | 18 | 6 | 11,1 % | 66,7 % | 22,2 % | Tenis |
| Oaxaca | 24 | 6 | 14 | 5 | 24,0 % | 56,0 % | 20,0 % | Tenis |
| Tamaulipas | 22 | 11 | 11 | 0 | 50,0 % | 50,0 % | 0,0 % | Remíza |
| Campeche | 18 | 10 | 10 | 1 | 47,6 % | 47,6 % | 4,8 % | Remíza |
| Tlaxcala | 16 | 4 | 12 | 0 | 25,0 % | 75,0 % | 0,0 % | Tenis |
| Durango | 14 | 6 | 9 | 1 | 37,5 % | 56,3 % | 6,3 % | Tenis |
| Tabasco | 13 | 2 | 11 | 0 | 15,4 % | 84,6 % | 0,0 % | Tenis |
| Zacatecas | 13 | 5 | 6 | 2 | 38,5 % | 46,2 % | 15,4 % | Tenis |
Metodika
Místa: adresář MeetAndPlay, který kombinuje OpenStreetMap (data © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0, snímek z 25. září 2026) s místy zjištěnými z veřejných zdrojů uvedených jednotlivě, ověřenými do 22. října 2026.
Počítá se 1 790 zařízení z adresáře, která nabízejí padel, tenis nebo pickleball. Zařízení nabízející dva nebo tři z těchto sportů se počítá jednou u každého.
Podíl sportu je počet jeho zařízení dělený součtem tří sportů ve státě. Vedoucí je sport s nejvíce zařízeními; při shodě prvních dvou je uvedeno „Remíza“, a „Žádná data“, pokud stát žádné nemá.
Jde o spodní hranici, nikoli o sčítání: nové a soukromé kluby jsou zachyceny nedostatečně. Quintana Roo, kde MeetAndPlay začalo, bylo ručně ověřeno podrobněji než zbytek země, což může jeho pozici zvýhodňovat.
Místa a kurty z OpenStreetMap, licence ODbL: © přispěvatelé OpenStreetMap
Stáhnout, citovat a vložit
Tabulka podle států je k dispozici jako CSV. Můžete ji používat a znovu publikovat s uvedením zdroje a při dodržení licence ODbL od OpenStreetMap.
Jak citovat
Zdroj: MeetAndPlay, „Padel, tenis a pickleball podle státu“. https://meetandplay.mx/cs/datos/deportes-de-raqueta-por-estado
Vložit tuto tabulku
Vložte tento kód na svůj web: zobrazí aktuální tabulku a odkáže na zdroj.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/cs/datos/deportes-de-raqueta-por-estado" title="Padel, tenis a pickleball podle státu" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Zdroj: <a href="https://meetandplay.mx/cs/datos/deportes-de-raqueta-por-estado">MeetAndPlay</a> · Padel, tenis a pickleball podle státu</p>
