Données pour journalistes · 2026
Padel, tennis et pickleball par État
Combien de lieux proposent chaque sport de raquette dans chaque État du Mexique, la part de chacun et celui qui arrive en tête.
À retenir
Sport en tête par État : padel dans 3, tennis dans 27 et pickleball dans 0. Au niveau national, le padel représente 30,0 % des offres sportives recensées, le tennis 61,9 % et le pickleball 8,1 %.
- lieux avec padel, tennis ou pickleball
- 1 790
- lieux avec padel
- 568
- lieux avec tennis
- 1 173
- lieux avec pickleball
- 153
Les 32 États
États classés par nombre de lieux avec padel, tennis ou pickleball. Un lieu proposant deux sports compte dans les deux ; les parts sont donc calculées sur la somme des offres sportives de chaque État.
| État | Lieux | Padel | Tennis | Pickleball | % padel | % tennis | % pickleball | Sport en tête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 26,1 % | 69,3 % | 4,5 % | Tennis |
| Jalisco | 160 | 42 | 109 | 14 | 25,5 % | 66,1 % | 8,5 % | Tennis |
| Estado de México | 117 | 21 | 92 | 9 | 17,2 % | 75,4 % | 7,4 % | Tennis |
| Quintana Roo | 116 | 27 | 85 | 17 | 20,9 % | 65,9 % | 13,2 % | Tennis |
| Baja California | 86 | 21 | 62 | 6 | 23,6 % | 69,7 % | 6,7 % | Tennis |
| Guanajuato | 76 | 40 | 37 | 10 | 46,0 % | 42,5 % | 11,5 % | Padel |
| Nuevo León | 76 | 36 | 40 | 4 | 45,0 % | 50,0 % | 5,0 % | Tennis |
| Yucatán | 75 | 23 | 55 | 4 | 28,0 % | 67,1 % | 4,9 % | Tennis |
| Chihuahua | 74 | 26 | 49 | 2 | 33,8 % | 63,6 % | 2,6 % | Tennis |
| Querétaro | 69 | 34 | 37 | 7 | 43,6 % | 47,4 % | 9,0 % | Tennis |
| Sonora | 68 | 21 | 37 | 17 | 28,0 % | 49,3 % | 22,7 % | Tennis |
| Puebla | 60 | 24 | 32 | 6 | 38,7 % | 51,6 % | 9,7 % | Tennis |
| Veracruz | 59 | 18 | 42 | 2 | 29,0 % | 67,7 % | 3,2 % | Tennis |
| Michoacán | 58 | 18 | 39 | 2 | 30,5 % | 66,1 % | 3,4 % | Tennis |
| Baja California Sur | 56 | 8 | 43 | 11 | 12,9 % | 69,4 % | 17,7 % | Tennis |
| Sinaloa | 46 | 22 | 21 | 4 | 46,8 % | 44,7 % | 8,5 % | Padel |
| Coahuila | 41 | 16 | 26 | 2 | 36,4 % | 59,1 % | 4,5 % | Tennis |
| San Luis Potosí | 40 | 23 | 17 | 2 | 54,8 % | 40,5 % | 4,8 % | Padel |
| Guerrero | 39 | 14 | 24 | 2 | 35,0 % | 60,0 % | 5,0 % | Tennis |
| Colima | 34 | 4 | 30 | 0 | 11,8 % | 88,2 % | 0,0 % | Tennis |
| Chiapas | 33 | 7 | 25 | 1 | 21,2 % | 75,8 % | 3,0 % | Tennis |
| Morelos | 33 | 12 | 20 | 3 | 34,3 % | 57,1 % | 8,6 % | Tennis |
| Hidalgo | 31 | 6 | 25 | 2 | 18,2 % | 75,8 % | 6,1 % | Tennis |
| Aguascalientes | 28 | 12 | 13 | 3 | 42,9 % | 46,4 % | 10,7 % | Tennis |
| Nayarit | 24 | 3 | 18 | 6 | 11,1 % | 66,7 % | 22,2 % | Tennis |
| Oaxaca | 24 | 6 | 14 | 5 | 24,0 % | 56,0 % | 20,0 % | Tennis |
| Tamaulipas | 22 | 11 | 11 | 0 | 50,0 % | 50,0 % | 0,0 % | Égalité |
| Campeche | 18 | 10 | 10 | 1 | 47,6 % | 47,6 % | 4,8 % | Égalité |
| Tlaxcala | 16 | 4 | 12 | 0 | 25,0 % | 75,0 % | 0,0 % | Tennis |
| Durango | 14 | 6 | 9 | 1 | 37,5 % | 56,3 % | 6,3 % | Tennis |
| Tabasco | 13 | 2 | 11 | 0 | 15,4 % | 84,6 % | 0,0 % | Tennis |
| Zacatecas | 13 | 5 | 6 | 2 | 38,5 % | 46,2 % | 15,4 % | Tennis |
Méthodologie
Lieux: l’annuaire de MeetAndPlay, qui réunit OpenStreetMap (données © contributeurs d’OpenStreetMap, ODbL 1.0, instantané du 25 septembre 2026) et des lieux recherchés dans des sources publiques citées une à une, vérifiés jusqu’au 22 octobre 2026.
On compte les 1 790 lieux de l’annuaire qui proposent padel, tennis ou pickleball. Un lieu proposant deux ou trois de ces sports compte une fois dans chacun.
La part d’un sport est son nombre de lieux divisé par la somme des trois sports dans l’État. Le sport en tête est celui qui a le plus de lieux ; si les deux premiers sont à égalité, on indique « Égalité », et « Pas de données » si l’État n’en a aucun.
C’est un plancher, pas un recensement : les clubs récents et privés sont sous-déclarés. Quintana Roo, où MeetAndPlay a démarré, a été vérifié à la main plus en détail que le reste du pays, ce qui peut favoriser sa position.
Sources et critères de l’annuaire
Lieux et terrains issus d’OpenStreetMap, sous licence ODbL : © contributeurs d’OpenStreetMap
Téléchargez, citez et intégrez
Le tableau par État est en CSV. Vous pouvez l’utiliser et le republier en citant la source et en respectant la licence ODbL d’OpenStreetMap.
Comment citer
Source : MeetAndPlay, « Padel, tennis et pickleball par État ». https://meetandplay.mx/fr/datos/deportes-de-raqueta-por-estado
Intégrer ce tableau
Collez ce code dans votre site : il affiche le tableau à jour et renvoie vers la source.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/fr/datos/deportes-de-raqueta-por-estado" title="Padel, tennis et pickleball par État" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Source : <a href="https://meetandplay.mx/fr/datos/deportes-de-raqueta-por-estado">MeetAndPlay</a> · Padel, tennis et pickleball par État</p>
