Gazeteciler için veri · 2026
Eyalete göre padel, tenis ve pickleball
Meksika'nın her eyaletinde her raket sporunu kaç tesisin sunduğu, her birinin toplamdaki payı ve hangisinin önde olduğu.
Öne çıkanlar
Eyalet bazında lider spor: padel 3, tenis 27 ve pickleball 0 eyaletinde önde. Ülke genelinde kayıtlı spor sunumlarının %30,0 oranı padel, %61,9 oranı tenis, %8,1 oranı pickleball.
- padel, tenis veya pickleball olan tesis
- 1.790
- padel olan tesis
- 568
- tenis olan tesis
- 1.173
- pickleball olan tesis
- 153
32 eyalet
Eyaletler padel, tenis veya pickleball olan tesis sayısına göre sıralanır. İki sporu olan tesis ikisinde de sayılır; bu yüzden paylar her eyaletin spor sunumları toplamı üzerinden hesaplanır.
| Eyalet | Yerler | Padel | Tenis | Pickleball | % padel | % tenis | % pickleball | Lider spor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | %26,1 | %69,3 | %4,5 | Tenis |
| Jalisco | 160 | 42 | 109 | 14 | %25,5 | %66,1 | %8,5 | Tenis |
| Estado de México | 117 | 21 | 92 | 9 | %17,2 | %75,4 | %7,4 | Tenis |
| Quintana Roo | 116 | 27 | 85 | 17 | %20,9 | %65,9 | %13,2 | Tenis |
| Baja California | 86 | 21 | 62 | 6 | %23,6 | %69,7 | %6,7 | Tenis |
| Guanajuato | 76 | 40 | 37 | 10 | %46,0 | %42,5 | %11,5 | Padel |
| Nuevo León | 76 | 36 | 40 | 4 | %45,0 | %50,0 | %5,0 | Tenis |
| Yucatán | 75 | 23 | 55 | 4 | %28,0 | %67,1 | %4,9 | Tenis |
| Chihuahua | 74 | 26 | 49 | 2 | %33,8 | %63,6 | %2,6 | Tenis |
| Querétaro | 69 | 34 | 37 | 7 | %43,6 | %47,4 | %9,0 | Tenis |
| Sonora | 68 | 21 | 37 | 17 | %28,0 | %49,3 | %22,7 | Tenis |
| Puebla | 60 | 24 | 32 | 6 | %38,7 | %51,6 | %9,7 | Tenis |
| Veracruz | 59 | 18 | 42 | 2 | %29,0 | %67,7 | %3,2 | Tenis |
| Michoacán | 58 | 18 | 39 | 2 | %30,5 | %66,1 | %3,4 | Tenis |
| Baja California Sur | 56 | 8 | 43 | 11 | %12,9 | %69,4 | %17,7 | Tenis |
| Sinaloa | 46 | 22 | 21 | 4 | %46,8 | %44,7 | %8,5 | Padel |
| Coahuila | 41 | 16 | 26 | 2 | %36,4 | %59,1 | %4,5 | Tenis |
| San Luis Potosí | 40 | 23 | 17 | 2 | %54,8 | %40,5 | %4,8 | Padel |
| Guerrero | 39 | 14 | 24 | 2 | %35,0 | %60,0 | %5,0 | Tenis |
| Colima | 34 | 4 | 30 | 0 | %11,8 | %88,2 | %0,0 | Tenis |
| Chiapas | 33 | 7 | 25 | 1 | %21,2 | %75,8 | %3,0 | Tenis |
| Morelos | 33 | 12 | 20 | 3 | %34,3 | %57,1 | %8,6 | Tenis |
| Hidalgo | 31 | 6 | 25 | 2 | %18,2 | %75,8 | %6,1 | Tenis |
| Aguascalientes | 28 | 12 | 13 | 3 | %42,9 | %46,4 | %10,7 | Tenis |
| Nayarit | 24 | 3 | 18 | 6 | %11,1 | %66,7 | %22,2 | Tenis |
| Oaxaca | 24 | 6 | 14 | 5 | %24,0 | %56,0 | %20,0 | Tenis |
| Tamaulipas | 22 | 11 | 11 | 0 | %50,0 | %50,0 | %0,0 | Berabere |
| Campeche | 18 | 10 | 10 | 1 | %47,6 | %47,6 | %4,8 | Berabere |
| Tlaxcala | 16 | 4 | 12 | 0 | %25,0 | %75,0 | %0,0 | Tenis |
| Durango | 14 | 6 | 9 | 1 | %37,5 | %56,3 | %6,3 | Tenis |
| Tabasco | 13 | 2 | 11 | 0 | %15,4 | %84,6 | %0,0 | Tenis |
| Zacatecas | 13 | 5 | 6 | 2 | %38,5 | %46,2 | %15,4 | Tenis |
Metodoloji
Mekânlar: OpenStreetMap'i (veriler © OpenStreetMap katkıda bulunanları, ODbL 1.0, 25 Eylül 2026 tarihli anlık görüntü) tek tek belirtilen kamuya açık kaynaklarda araştırılmış yerlerle birleştiren MeetAndPlay dizini; 22 Ekim 2026 tarihine kadar gözden geçirildi.
Rehberdeki padel, tenis veya pickleball sunan 1.790 tesis sayılır. Bu sporlardan ikisini veya üçünü sunan tesis, her birinde bir kez sayılır.
Bir sporun payı, tesis sayısının eyalet içindeki üç sporun toplamına bölünmesiyle bulunur. Lider spor en çok tesisi olandır; ilk ikisi eşitse «Berabere», eyalette hiç yoksa «Veri yok» yazılır.
Bu bir alt sınırdır, sayım değil: yeni ve özel kulüpler eksik kaydedilir. MeetAndPlay'in başladığı Quintana Roo, ülkenin geri kalanından daha ayrıntılı ve elle gözden geçirildi; bu da sıralamasını olumlu etkileyebilir.
Dizinin kaynakları ve ölçütleri
ODbL lisanslı OpenStreetMap'ten yerler ve kortlar: © OpenStreetMap katkıda bulunanlar
İndir, alıntıla ve göm
Eyalete göre tablo CSV olarak mevcut. Kaynağı belirterek ve OpenStreetMap'in ODbL lisansına uyarak kullanabilir ve yeniden yayımlayabilirsin.
Nasıl alıntılanır
Kaynak: MeetAndPlay, “Eyalete göre padel, tenis ve pickleball”. https://meetandplay.mx/tr/datos/deportes-de-raqueta-por-estado
Bu tabloyu göm
Bu kodu sitene yapıştır: güncel tabloyu gösterir ve kaynağa bağlantı verir.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/tr/datos/deportes-de-raqueta-por-estado" title="Eyalete göre padel, tenis ve pickleball" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Kaynak: <a href="https://meetandplay.mx/tr/datos/deportes-de-raqueta-por-estado">MeetAndPlay</a> · Eyalete göre padel, tenis ve pickleball</p>
