Data voor journalisten · 2026
Padel, tennis en pickleball per staat
Hoeveel locaties elke racketsport aanbieden in elke Mexicaanse staat, het aandeel van elke sport in het totaal en welke leidt.
Belangrijkste bevindingen
Leidende sport per staat: padel in 3, tennis in 27 en pickleball in 0. Landelijk is padel goed voor 30,0% van het geregistreerde sportaanbod, tennis voor 61,9% en pickleball voor 8,1%.
- locaties met padel, tennis of pickleball
- 1.790
- locaties met padel
- 568
- locaties met tennis
- 1.173
- locaties met pickleball
- 153
De 32 staten
Staten gesorteerd op locaties met padel, tennis of pickleball. Een locatie met twee sporten telt in beide mee, dus de aandelen worden berekend over de som van het sportaanbod van elke staat.
| Staat | Locaties | Padel | Tennis | Pickleball | % padel | % tennis | % pickleball | Leidende sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 26,1% | 69,3% | 4,5% | Tennis |
| Jalisco | 160 | 42 | 109 | 14 | 25,5% | 66,1% | 8,5% | Tennis |
| Estado de México | 117 | 21 | 92 | 9 | 17,2% | 75,4% | 7,4% | Tennis |
| Quintana Roo | 116 | 27 | 85 | 17 | 20,9% | 65,9% | 13,2% | Tennis |
| Baja California | 86 | 21 | 62 | 6 | 23,6% | 69,7% | 6,7% | Tennis |
| Guanajuato | 76 | 40 | 37 | 10 | 46,0% | 42,5% | 11,5% | Padel |
| Nuevo León | 76 | 36 | 40 | 4 | 45,0% | 50,0% | 5,0% | Tennis |
| Yucatán | 75 | 23 | 55 | 4 | 28,0% | 67,1% | 4,9% | Tennis |
| Chihuahua | 74 | 26 | 49 | 2 | 33,8% | 63,6% | 2,6% | Tennis |
| Querétaro | 69 | 34 | 37 | 7 | 43,6% | 47,4% | 9,0% | Tennis |
| Sonora | 68 | 21 | 37 | 17 | 28,0% | 49,3% | 22,7% | Tennis |
| Puebla | 60 | 24 | 32 | 6 | 38,7% | 51,6% | 9,7% | Tennis |
| Veracruz | 59 | 18 | 42 | 2 | 29,0% | 67,7% | 3,2% | Tennis |
| Michoacán | 58 | 18 | 39 | 2 | 30,5% | 66,1% | 3,4% | Tennis |
| Baja California Sur | 56 | 8 | 43 | 11 | 12,9% | 69,4% | 17,7% | Tennis |
| Sinaloa | 46 | 22 | 21 | 4 | 46,8% | 44,7% | 8,5% | Padel |
| Coahuila | 41 | 16 | 26 | 2 | 36,4% | 59,1% | 4,5% | Tennis |
| San Luis Potosí | 40 | 23 | 17 | 2 | 54,8% | 40,5% | 4,8% | Padel |
| Guerrero | 39 | 14 | 24 | 2 | 35,0% | 60,0% | 5,0% | Tennis |
| Colima | 34 | 4 | 30 | 0 | 11,8% | 88,2% | 0,0% | Tennis |
| Chiapas | 33 | 7 | 25 | 1 | 21,2% | 75,8% | 3,0% | Tennis |
| Morelos | 33 | 12 | 20 | 3 | 34,3% | 57,1% | 8,6% | Tennis |
| Hidalgo | 31 | 6 | 25 | 2 | 18,2% | 75,8% | 6,1% | Tennis |
| Aguascalientes | 28 | 12 | 13 | 3 | 42,9% | 46,4% | 10,7% | Tennis |
| Nayarit | 24 | 3 | 18 | 6 | 11,1% | 66,7% | 22,2% | Tennis |
| Oaxaca | 24 | 6 | 14 | 5 | 24,0% | 56,0% | 20,0% | Tennis |
| Tamaulipas | 22 | 11 | 11 | 0 | 50,0% | 50,0% | 0,0% | Gelijk |
| Campeche | 18 | 10 | 10 | 1 | 47,6% | 47,6% | 4,8% | Gelijk |
| Tlaxcala | 16 | 4 | 12 | 0 | 25,0% | 75,0% | 0,0% | Tennis |
| Durango | 14 | 6 | 9 | 1 | 37,5% | 56,3% | 6,3% | Tennis |
| Tabasco | 13 | 2 | 11 | 0 | 15,4% | 84,6% | 0,0% | Tennis |
| Zacatecas | 13 | 5 | 6 | 2 | 38,5% | 46,2% | 15,4% | Tennis |
Methodologie
Locaties: de MeetAndPlay-gids, die OpenStreetMap (gegevens © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0, momentopname van 25 september 2026) combineert met locaties die in openbare bronnen zijn onderzocht en stuk voor stuk van een bron zijn voorzien, gecontroleerd tot 22 oktober 2026.
Geteld worden de 1.790 locaties in de gids die padel, tennis of pickleball aanbieden. Een locatie met twee of drie van deze sporten telt één keer per sport.
Het aandeel van een sport is het aantal locaties gedeeld door de som van de drie sporten in die staat. De leidende sport heeft de meeste locaties; bij gelijke stand van de top twee staat «Gelijk», en «Geen gegevens» als de staat er geen heeft.
Dit is een ondergrens, geen volledige telling: nieuwe en private clubs zijn ondervertegenwoordigd. Quintana Roo, waar MeetAndPlay is gestart, is uitgebreider met de hand gecontroleerd dan de rest van het land, wat zijn positie kan bevoordelen.
Bronnen en criteria van de gids
Plekken en banen uit OpenStreetMap, onder de ODbL-licentie: © OpenStreetMap-bijdragers
Downloaden, citeren en insluiten
De tabel per staat is beschikbaar als CSV. Je mag hem gebruiken en opnieuw publiceren, mits je de bron vermeldt en de ODbL-licentie van OpenStreetMap respecteert.
Zo citeer je
Bron: MeetAndPlay, “Padel, tennis en pickleball per staat”. https://meetandplay.mx/nl/datos/deportes-de-raqueta-por-estado
Sluit deze tabel in
Plak deze code op je site: ze toont de actuele tabel en linkt naar de bron.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/nl/datos/deportes-de-raqueta-por-estado" title="Padel, tennis en pickleball per staat" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Bron: <a href="https://meetandplay.mx/nl/datos/deportes-de-raqueta-por-estado">MeetAndPlay</a> · Padel, tennis en pickleball per staat</p>
