Datos utia'al prensa · 2026
Pádel, tenis yéetel pickleball tu jujunp'éel estado
Bix u yáanal kúuchilo'ob ku ts'aik jujuntúul deporte ti' raqueta tu jujunp'éel estado ti' México, ba'ax u p'iisil tuláakal ti' jujuntúul yéetel máax ku jáalk'abtik.
Le jach k'a'anan
Estadoo'ob tu'ux ku jáalk'abtik jujuntúul deporte: pádel ti' 3, tenis ti' 27 yéetel pickleball ti' 0. Tu tuláakal le lu'um, pádel ku beetik 30.0% ti' le deporteo'ob ts'íibta'ab, tenis 61.9% yéetel pickleball 8.1%.
- kúuchilo'ob yéetel pádel, tenis wa pickleball
- 1,790
- kúuchilo'ob yéetel pádel
- 568
- kúuchilo'ob yéetel tenis
- 1,173
- kúuchilo'ob yéetel pickleball
- 153
Le 32 estadoo'ob
Estadoo'ob tsoolta'ab tumen kúuchilo'ob yéetel pádel, tenis wa pickleball. Jump'éel kúuchil yéetel ka'a deporte ku tsaaja'al ichil ka'atúul, le beetike' le porcentajeo'ob ku beeta'al tu yóok'ol u tsoolil deporteo'ob ti' jujunp'éel estado.
| Estado | Kúuchilo'ob | Pádel | Tenis | Pickleball | % pádel | % tenis | % pickleball | Deporte jáalk'ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 26.1% | 69.3% | 4.5% | Tenis |
| Jalisco | 160 | 42 | 109 | 14 | 25.5% | 66.1% | 8.5% | Tenis |
| Estado de México | 117 | 21 | 92 | 9 | 17.2% | 75.4% | 7.4% | Tenis |
| Quintana Roo | 116 | 27 | 85 | 17 | 20.9% | 65.9% | 13.2% | Tenis |
| Baja California | 86 | 21 | 62 | 6 | 23.6% | 69.7% | 6.7% | Tenis |
| Guanajuato | 76 | 40 | 37 | 10 | 46.0% | 42.5% | 11.5% | Pádel |
| Nuevo León | 76 | 36 | 40 | 4 | 45.0% | 50.0% | 5.0% | Tenis |
| Yucatán | 75 | 23 | 55 | 4 | 28.0% | 67.1% | 4.9% | Tenis |
| Chihuahua | 74 | 26 | 49 | 2 | 33.8% | 63.6% | 2.6% | Tenis |
| Querétaro | 69 | 34 | 37 | 7 | 43.6% | 47.4% | 9.0% | Tenis |
| Sonora | 68 | 21 | 37 | 17 | 28.0% | 49.3% | 22.7% | Tenis |
| Puebla | 60 | 24 | 32 | 6 | 38.7% | 51.6% | 9.7% | Tenis |
| Veracruz | 59 | 18 | 42 | 2 | 29.0% | 67.7% | 3.2% | Tenis |
| Michoacán | 58 | 18 | 39 | 2 | 30.5% | 66.1% | 3.4% | Tenis |
| Baja California Sur | 56 | 8 | 43 | 11 | 12.9% | 69.4% | 17.7% | Tenis |
| Sinaloa | 46 | 22 | 21 | 4 | 46.8% | 44.7% | 8.5% | Pádel |
| Coahuila | 41 | 16 | 26 | 2 | 36.4% | 59.1% | 4.5% | Tenis |
| San Luis Potosí | 40 | 23 | 17 | 2 | 54.8% | 40.5% | 4.8% | Pádel |
| Guerrero | 39 | 14 | 24 | 2 | 35.0% | 60.0% | 5.0% | Tenis |
| Colima | 34 | 4 | 30 | 0 | 11.8% | 88.2% | 0.0% | Tenis |
| Chiapas | 33 | 7 | 25 | 1 | 21.2% | 75.8% | 3.0% | Tenis |
| Morelos | 33 | 12 | 20 | 3 | 34.3% | 57.1% | 8.6% | Tenis |
| Hidalgo | 31 | 6 | 25 | 2 | 18.2% | 75.8% | 6.1% | Tenis |
| Aguascalientes | 28 | 12 | 13 | 3 | 42.9% | 46.4% | 10.7% | Tenis |
| Nayarit | 24 | 3 | 18 | 6 | 11.1% | 66.7% | 22.2% | Tenis |
| Oaxaca | 24 | 6 | 14 | 5 | 24.0% | 56.0% | 20.0% | Tenis |
| Tamaulipas | 22 | 11 | 11 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | Junp'éel |
| Campeche | 18 | 10 | 10 | 1 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | Junp'éel |
| Tlaxcala | 16 | 4 | 12 | 0 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | Tenis |
| Durango | 14 | 6 | 9 | 1 | 37.5% | 56.3% | 6.3% | Tenis |
| Tabasco | 13 | 2 | 11 | 0 | 15.4% | 84.6% | 0.0% | Tenis |
| Zacatecas | 13 | 5 | 6 | 2 | 38.5% | 46.2% | 15.4% | Tenis |
Bix k meyaj
Lugaro'ob: le directorio MeetAndPlay, ku tsoltik OpenStreetMap (datos © u j-áantajo'ob OpenStreetMap, ODbL 1.0, k'iinil 25 de septiembre de 2026) yéetel kúuchilo'ob xak'alta'ab tu fuenteso'ob je'ebo'ob ts'a'ab jujuntúul, ts'o'ok u xak'alta'al tak 22 de octubre de 2026.
Ku tsaaja'al le 1,790 kúuchilo'ob ti' directorio ku ts'aiko'ob pádel, tenis wa pickleball. Jump'éel kúuchil ku ts'aik ka'a wa óox ti' le deporteo'ob ku tsaaja'al juntéen ti' jujuntúul.
U porcentajeil jump'éel deporte leti' u kúuchilo'ob chúukbesa'an tumen u tsoolil óox deporteo'ob ti' le estado. Le deporte jáalk'abe' leti' ku yantal maas kúuchilo'ob; wa ka'atúul yáax ku junp'éelelo'ob ku ts'íibta'al «Junp'éel», yéetel «Mina'an datos» wa le estado ma' yaan.
Leti' jump'éel piso, ma' censo: le túumben clubo'ob yéetel privado'ob ma' tu ts'íibtik tuláakal. Quintana Roo, tu'ux káajsa'ab MeetAndPlay, xak'alta'an tumen k'ab maas ya'ab ti' uláak' estadoo'ob, wa je'el ku áantik u tsoolil.
Fuenteso'ob yéetel criterioso'ob ti' le directorio
Kúuchilo'ob yéetel canchao'ob ti' OpenStreetMap, yéetel u licencia ODbL: © u j-áantajo'ob OpenStreetMap
Jóok'sa', ch'a'a yéetel ts'a'a
Le tabla tu estadoo'ob yaan tu CSV. Je'el u páajtal a meyajtik yéetel a ts'áik tu láak' kúuchil wa ka a'alik u fuente yéetel ka a kanáantik u licencia ODbL ti' OpenStreetMap.
Bix a ch'a'ak
Tu'ux ch'a'ab: MeetAndPlay, «Pádel, tenis yéetel pickleball tu jujunp'éel estado». https://meetandplay.mx/yua/datos/deportes-de-raqueta-por-estado
Ts'a'a le tabla tu a sitio
Ts'a'a le código tu a sitio: ku chíikbesik le tabla ts'o'ok u beeta'al túumben yéetel ku ts'áik enlace tu fuente.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/yua/datos/deportes-de-raqueta-por-estado" title="Pádel, tenis yéetel pickleball tu jujunp'éel estado" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Tu'ux ch'a'ab: <a href="https://meetandplay.mx/yua/datos/deportes-de-raqueta-por-estado">MeetAndPlay</a> · Pádel, tenis yéetel pickleball tu jujunp'éel estado</p>
