Dades per a periodistes · 2026
Pàdel, tennis i pickleball per estat
Quants espais ofereixen cada esport de raqueta a cada estat de Mèxic, quina part del total és de cadascun i quin lidera.
Conclusions principals
Estats on lidera cada esport: pàdel a 3, tennis a 27 i pickleball a 0. A tot el país, el pàdel suma 30,0 % de les ofertes d'esport registrades, el tennis 61,9 % i el pickleball 8,1 %.
- espais amb pàdel, tennis o pickleball
- 1.790
- espais amb pàdel
- 568
- espais amb tennis
- 1.173
- espais amb pickleball
- 153
Els 32 estats
Estats ordenats per espais amb pàdel, tennis o pickleball. Un espai amb dos esports compta en tots dos, així que els percentatges es calculen sobre la suma de les ofertes d'esport de cada estat.
| Estat | Llocs | Pàdel | Tennis | Pickleball | % pàdel | % tennis | % pickleball | Esport líder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 26,1 % | 69,3 % | 4,5 % | Tennis |
| Jalisco | 160 | 42 | 109 | 14 | 25,5 % | 66,1 % | 8,5 % | Tennis |
| Estado de México | 117 | 21 | 92 | 9 | 17,2 % | 75,4 % | 7,4 % | Tennis |
| Quintana Roo | 116 | 27 | 85 | 17 | 20,9 % | 65,9 % | 13,2 % | Tennis |
| Baja California | 86 | 21 | 62 | 6 | 23,6 % | 69,7 % | 6,7 % | Tennis |
| Guanajuato | 76 | 40 | 37 | 10 | 46,0 % | 42,5 % | 11,5 % | Pàdel |
| Nuevo León | 76 | 36 | 40 | 4 | 45,0 % | 50,0 % | 5,0 % | Tennis |
| Yucatán | 75 | 23 | 55 | 4 | 28,0 % | 67,1 % | 4,9 % | Tennis |
| Chihuahua | 74 | 26 | 49 | 2 | 33,8 % | 63,6 % | 2,6 % | Tennis |
| Querétaro | 69 | 34 | 37 | 7 | 43,6 % | 47,4 % | 9,0 % | Tennis |
| Sonora | 68 | 21 | 37 | 17 | 28,0 % | 49,3 % | 22,7 % | Tennis |
| Puebla | 60 | 24 | 32 | 6 | 38,7 % | 51,6 % | 9,7 % | Tennis |
| Veracruz | 59 | 18 | 42 | 2 | 29,0 % | 67,7 % | 3,2 % | Tennis |
| Michoacán | 58 | 18 | 39 | 2 | 30,5 % | 66,1 % | 3,4 % | Tennis |
| Baja California Sur | 56 | 8 | 43 | 11 | 12,9 % | 69,4 % | 17,7 % | Tennis |
| Sinaloa | 46 | 22 | 21 | 4 | 46,8 % | 44,7 % | 8,5 % | Pàdel |
| Coahuila | 41 | 16 | 26 | 2 | 36,4 % | 59,1 % | 4,5 % | Tennis |
| San Luis Potosí | 40 | 23 | 17 | 2 | 54,8 % | 40,5 % | 4,8 % | Pàdel |
| Guerrero | 39 | 14 | 24 | 2 | 35,0 % | 60,0 % | 5,0 % | Tennis |
| Colima | 34 | 4 | 30 | 0 | 11,8 % | 88,2 % | 0,0 % | Tennis |
| Chiapas | 33 | 7 | 25 | 1 | 21,2 % | 75,8 % | 3,0 % | Tennis |
| Morelos | 33 | 12 | 20 | 3 | 34,3 % | 57,1 % | 8,6 % | Tennis |
| Hidalgo | 31 | 6 | 25 | 2 | 18,2 % | 75,8 % | 6,1 % | Tennis |
| Aguascalientes | 28 | 12 | 13 | 3 | 42,9 % | 46,4 % | 10,7 % | Tennis |
| Nayarit | 24 | 3 | 18 | 6 | 11,1 % | 66,7 % | 22,2 % | Tennis |
| Oaxaca | 24 | 6 | 14 | 5 | 24,0 % | 56,0 % | 20,0 % | Tennis |
| Tamaulipas | 22 | 11 | 11 | 0 | 50,0 % | 50,0 % | 0,0 % | Empat |
| Campeche | 18 | 10 | 10 | 1 | 47,6 % | 47,6 % | 4,8 % | Empat |
| Tlaxcala | 16 | 4 | 12 | 0 | 25,0 % | 75,0 % | 0,0 % | Tennis |
| Durango | 14 | 6 | 9 | 1 | 37,5 % | 56,3 % | 6,3 % | Tennis |
| Tabasco | 13 | 2 | 11 | 0 | 15,4 % | 84,6 % | 0,0 % | Tennis |
| Zacatecas | 13 | 5 | 6 | 2 | 38,5 % | 46,2 % | 15,4 % | Tennis |
Metodologia
Llocs: el directori de MeetAndPlay, que combina OpenStreetMap (dades © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0, instantània de 25 de setembre del 2026) amb llocs investigats en fonts públiques citades una a una, comprovats fins al 22 d’octubre del 2026.
Es compten els 1.790 espais del directori que ofereixen pàdel, tennis o pickleball. Un espai que ofereix dos o tres d'aquests esports compta una vegada en cadascun.
El percentatge d'un esport és el nombre dels seus espais entre la suma dels tres esports en aquest estat. L'esport líder és el que té més espais; si els dos primers empaten es marca «Empat», i «Sense dades» si l'estat no en registra cap.
És un mínim, no un cens: els clubs nous i privats estan infrarepresentats. Quintana Roo, on va néixer MeetAndPlay, s'ha revisat a mà amb més detall que la resta del país, cosa que pot afavorir la seva posició.
Fonts i criteris del directori
Llocs i pistes d'OpenStreetMap, amb llicència ODbL: © col·laboradors d'OpenStreetMap
Descarrega, cita i incrusta
La taula per estats està disponible en CSV. Pots utilitzar-la i tornar-la a publicar, citant la font i respectant la llicència ODbL d'OpenStreetMap.
Com citar
Font: MeetAndPlay, «Pàdel, tennis i pickleball per estat». https://meetandplay.mx/ca/datos/deportes-de-raqueta-por-estado
Incrusta aquesta taula
Enganxa aquest codi al teu web: mostra la taula actualitzada i enllaça amb la font.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/ca/datos/deportes-de-raqueta-por-estado" title="Pàdel, tennis i pickleball per estat" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Font: <a href="https://meetandplay.mx/ca/datos/deportes-de-raqueta-por-estado">MeetAndPlay</a> · Pàdel, tennis i pickleball per estat</p>
