Dati per giornalisti · 2026
Padel, tennis e pickleball per stato
Quanti impianti offrono ciascuno sport di racchetta in ogni stato del Messico, la quota di ognuno sul totale e quale è in testa.
In evidenza
Sport in testa per stato: padel in 3, tennis in 27 e pickleball in 0. A livello nazionale il padel pesa per 30,0% delle offerte sportive registrate, il tennis per 61,9% e il pickleball per 8,1%.
- impianti con padel, tennis o pickleball
- 1790
- impianti con padel
- 568
- impianti con tennis
- 1173
- impianti con pickleball
- 153
I 32 stati
Stati ordinati per impianti con padel, tennis o pickleball. Un impianto con due sport conta in entrambi, quindi le quote sono calcolate sulla somma delle offerte sportive di ogni stato.
| Stato | Luoghi | Padel | Tennis | Pickleball | % padel | % tennis | % pickleball | Sport in testa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 26,1% | 69,3% | 4,5% | Tennis |
| Jalisco | 160 | 42 | 109 | 14 | 25,5% | 66,1% | 8,5% | Tennis |
| Estado de México | 117 | 21 | 92 | 9 | 17,2% | 75,4% | 7,4% | Tennis |
| Quintana Roo | 116 | 27 | 85 | 17 | 20,9% | 65,9% | 13,2% | Tennis |
| Baja California | 86 | 21 | 62 | 6 | 23,6% | 69,7% | 6,7% | Tennis |
| Guanajuato | 76 | 40 | 37 | 10 | 46,0% | 42,5% | 11,5% | Padel |
| Nuevo León | 76 | 36 | 40 | 4 | 45,0% | 50,0% | 5,0% | Tennis |
| Yucatán | 75 | 23 | 55 | 4 | 28,0% | 67,1% | 4,9% | Tennis |
| Chihuahua | 74 | 26 | 49 | 2 | 33,8% | 63,6% | 2,6% | Tennis |
| Querétaro | 69 | 34 | 37 | 7 | 43,6% | 47,4% | 9,0% | Tennis |
| Sonora | 68 | 21 | 37 | 17 | 28,0% | 49,3% | 22,7% | Tennis |
| Puebla | 60 | 24 | 32 | 6 | 38,7% | 51,6% | 9,7% | Tennis |
| Veracruz | 59 | 18 | 42 | 2 | 29,0% | 67,7% | 3,2% | Tennis |
| Michoacán | 58 | 18 | 39 | 2 | 30,5% | 66,1% | 3,4% | Tennis |
| Baja California Sur | 56 | 8 | 43 | 11 | 12,9% | 69,4% | 17,7% | Tennis |
| Sinaloa | 46 | 22 | 21 | 4 | 46,8% | 44,7% | 8,5% | Padel |
| Coahuila | 41 | 16 | 26 | 2 | 36,4% | 59,1% | 4,5% | Tennis |
| San Luis Potosí | 40 | 23 | 17 | 2 | 54,8% | 40,5% | 4,8% | Padel |
| Guerrero | 39 | 14 | 24 | 2 | 35,0% | 60,0% | 5,0% | Tennis |
| Colima | 34 | 4 | 30 | 0 | 11,8% | 88,2% | 0,0% | Tennis |
| Chiapas | 33 | 7 | 25 | 1 | 21,2% | 75,8% | 3,0% | Tennis |
| Morelos | 33 | 12 | 20 | 3 | 34,3% | 57,1% | 8,6% | Tennis |
| Hidalgo | 31 | 6 | 25 | 2 | 18,2% | 75,8% | 6,1% | Tennis |
| Aguascalientes | 28 | 12 | 13 | 3 | 42,9% | 46,4% | 10,7% | Tennis |
| Nayarit | 24 | 3 | 18 | 6 | 11,1% | 66,7% | 22,2% | Tennis |
| Oaxaca | 24 | 6 | 14 | 5 | 24,0% | 56,0% | 20,0% | Tennis |
| Tamaulipas | 22 | 11 | 11 | 0 | 50,0% | 50,0% | 0,0% | Parità |
| Campeche | 18 | 10 | 10 | 1 | 47,6% | 47,6% | 4,8% | Parità |
| Tlaxcala | 16 | 4 | 12 | 0 | 25,0% | 75,0% | 0,0% | Tennis |
| Durango | 14 | 6 | 9 | 1 | 37,5% | 56,3% | 6,3% | Tennis |
| Tabasco | 13 | 2 | 11 | 0 | 15,4% | 84,6% | 0,0% | Tennis |
| Zacatecas | 13 | 5 | 6 | 2 | 38,5% | 46,2% | 15,4% | Tennis |
Metodologia
Luoghi: la directory di MeetAndPlay, che unisce OpenStreetMap (dati © collaboratori di OpenStreetMap, ODbL 1.0, istantanea del 25 settembre 2026) a luoghi ricercati in fonti pubbliche citate una per una, verificati fino al 22 ottobre 2026.
Si contano i 1790 impianti dell'elenco che offrono padel, tennis o pickleball. Un impianto con due o tre di questi sport conta una volta in ciascuno.
La quota di uno sport è il numero dei suoi impianti diviso per la somma dei tre sport nello stato. Lo sport in testa è quello con più impianti; se i primi due sono pari compare «Parità», e «Nessun dato» se lo stato non ne registra.
È un minimo, non un censimento: i club nuovi e privati sono sottoregistrati. Quintana Roo, dove è partito MeetAndPlay, è verificato a mano con più dettaglio del resto del paese, il che può favorirne la posizione.
Fonti e criteri della directory
Luoghi e campi da OpenStreetMap, con licenza ODbL: © contributori di OpenStreetMap
Scarica, cita e incorpora
La tabella per stato è in CSV. Puoi usarla e ripubblicarla citando la fonte e rispettando la licenza ODbL di OpenStreetMap.
Come citare
Fonte: MeetAndPlay, «Padel, tennis e pickleball per stato». https://meetandplay.mx/it/datos/deportes-de-raqueta-por-estado
Incorpora questa tabella
Incolla questo codice nel tuo sito: mostra la tabella aggiornata e rimanda alla fonte.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/it/datos/deportes-de-raqueta-por-estado" title="Padel, tennis e pickleball per stato" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Fonte: <a href="https://meetandplay.mx/it/datos/deportes-de-raqueta-por-estado">MeetAndPlay</a> · Padel, tennis e pickleball per stato</p>
