Datos para periodistas · 2026
Pádel, tenis y pickleball por estado
Cuántos lugares ofrecen cada deporte de raqueta en cada estado de México, qué parte del total es de cada uno y cuál lidera.
Lo más destacado
Estados donde lidera cada deporte: pádel en 3, tenis en 27 y pickleball en 0. En todo el país, el pádel suma 30.0% de las ofertas de deporte registradas, el tenis 61.9% y el pickleball 8.1%.
- lugares con pádel, tenis o pickleball
- 1,790
- lugares con pádel
- 568
- lugares con tenis
- 1,173
- lugares con pickleball
- 153
Los 32 estados
Estados ordenados por lugares con pádel, tenis o pickleball. Un lugar con dos deportes cuenta en ambos, así que los porcentajes se calculan sobre la suma de las ofertas de deporte de cada estado.
| Estado | Lugares | Pádel | Tenis | Pickleball | % pádel | % tenis | % pickleball | Deporte líder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 171 | 46 | 122 | 8 | 26.1% | 69.3% | 4.5% | Tenis |
| Jalisco | 160 | 42 | 109 | 14 | 25.5% | 66.1% | 8.5% | Tenis |
| Estado de México | 117 | 21 | 92 | 9 | 17.2% | 75.4% | 7.4% | Tenis |
| Quintana Roo | 116 | 27 | 85 | 17 | 20.9% | 65.9% | 13.2% | Tenis |
| Baja California | 86 | 21 | 62 | 6 | 23.6% | 69.7% | 6.7% | Tenis |
| Guanajuato | 76 | 40 | 37 | 10 | 46.0% | 42.5% | 11.5% | Pádel |
| Nuevo León | 76 | 36 | 40 | 4 | 45.0% | 50.0% | 5.0% | Tenis |
| Yucatán | 75 | 23 | 55 | 4 | 28.0% | 67.1% | 4.9% | Tenis |
| Chihuahua | 74 | 26 | 49 | 2 | 33.8% | 63.6% | 2.6% | Tenis |
| Querétaro | 69 | 34 | 37 | 7 | 43.6% | 47.4% | 9.0% | Tenis |
| Sonora | 68 | 21 | 37 | 17 | 28.0% | 49.3% | 22.7% | Tenis |
| Puebla | 60 | 24 | 32 | 6 | 38.7% | 51.6% | 9.7% | Tenis |
| Veracruz | 59 | 18 | 42 | 2 | 29.0% | 67.7% | 3.2% | Tenis |
| Michoacán | 58 | 18 | 39 | 2 | 30.5% | 66.1% | 3.4% | Tenis |
| Baja California Sur | 56 | 8 | 43 | 11 | 12.9% | 69.4% | 17.7% | Tenis |
| Sinaloa | 46 | 22 | 21 | 4 | 46.8% | 44.7% | 8.5% | Pádel |
| Coahuila | 41 | 16 | 26 | 2 | 36.4% | 59.1% | 4.5% | Tenis |
| San Luis Potosí | 40 | 23 | 17 | 2 | 54.8% | 40.5% | 4.8% | Pádel |
| Guerrero | 39 | 14 | 24 | 2 | 35.0% | 60.0% | 5.0% | Tenis |
| Colima | 34 | 4 | 30 | 0 | 11.8% | 88.2% | 0.0% | Tenis |
| Chiapas | 33 | 7 | 25 | 1 | 21.2% | 75.8% | 3.0% | Tenis |
| Morelos | 33 | 12 | 20 | 3 | 34.3% | 57.1% | 8.6% | Tenis |
| Hidalgo | 31 | 6 | 25 | 2 | 18.2% | 75.8% | 6.1% | Tenis |
| Aguascalientes | 28 | 12 | 13 | 3 | 42.9% | 46.4% | 10.7% | Tenis |
| Nayarit | 24 | 3 | 18 | 6 | 11.1% | 66.7% | 22.2% | Tenis |
| Oaxaca | 24 | 6 | 14 | 5 | 24.0% | 56.0% | 20.0% | Tenis |
| Tamaulipas | 22 | 11 | 11 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | Empate |
| Campeche | 18 | 10 | 10 | 1 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | Empate |
| Tlaxcala | 16 | 4 | 12 | 0 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | Tenis |
| Durango | 14 | 6 | 9 | 1 | 37.5% | 56.3% | 6.3% | Tenis |
| Tabasco | 13 | 2 | 11 | 0 | 15.4% | 84.6% | 0.0% | Tenis |
| Zacatecas | 13 | 5 | 6 | 2 | 38.5% | 46.2% | 15.4% | Tenis |
Metodología
Lugares: el directorio de MeetAndPlay, que une OpenStreetMap (datos © colaboradores de OpenStreetMap, ODbL 1.0, instantánea del 25 de septiembre de 2026) con lugares investigados en fuentes públicas citadas una por una, revisados hasta el 22 de octubre de 2026.
Se cuentan los 1,790 lugares del directorio que ofrecen pádel, tenis o pickleball. Un lugar que ofrece dos o tres de estos deportes cuenta una vez en cada uno.
El porcentaje de un deporte son sus lugares entre la suma de los tres deportes en ese estado. El deporte líder es el que tiene más lugares; si los dos primeros empatan se marca «Empate», y «Sin datos» si el estado no registra ninguno.
Es un piso, no un censo: los clubes nuevos y los privados se subregistran. Quintana Roo, donde arrancó MeetAndPlay, está revisado a mano con más detalle que el resto del país, lo que puede favorecer su posición.
Fuentes y criterios del directorio
Lugares y canchas de OpenStreetMap, con licencia ODbL: © colaboradores de OpenStreetMap
Descarga, cita y embebe
La tabla por estado está en CSV. Puedes usarla y republicarla citando la fuente y respetando la licencia ODbL de OpenStreetMap.
Cómo citar
Fuente: MeetAndPlay, «Pádel, tenis y pickleball por estado». https://meetandplay.mx/datos/deportes-de-raqueta-por-estado
Embeber esta tabla
Pega este código en tu sitio: muestra la tabla actualizada y enlaza a la fuente.
<iframe src="https://meetandplay.mx/embed/es-MX/datos/deportes-de-raqueta-por-estado" title="Pádel, tenis y pickleball por estado" width="100%" height="600" style="border:0" loading="lazy"></iframe> <p>Fuente: <a href="https://meetandplay.mx/datos/deportes-de-raqueta-por-estado">MeetAndPlay</a> · Pádel, tenis y pickleball por estado</p>
